Competição: 4ª Etapa Camp. Gaúcho e 3ª Brasieliro 201m de Arrancadas, 16/07/2016
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark, Atualizado as 16:11:26 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (8,0) DESAFIO 8,0

595 1-NATHAN MANGONI GOL/BRANCO 00,401+07,606 08,007
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,209 02,066 05,239 08,400 08,609 112
2 E _ + 00,337 02,090 08,779 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,401 02,052 05,252 07,606 08,007 175
4 D D - 00,332 01,998 05,091 07,384 59,998 176

44 1-VILSON BORN GOL CINZA 00,030+07,992 08,022
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,335 02,117 05,491 08,129 08,464 148
2 D _ + 00,069 02,193 05,572 08,168 08,237 161
3 E _ + 00,143 02,062 05,451 08,043 08,186 160
4 D _ + 00,030 02,091 05,427 07,992 08,022 158

023 1-EDUARDO MOISES PLETSH GOL/BRANCO 00,196+07,834 08,030
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,067 02,063 05,520 08,062 08,129 157
2 E _ + 00,177 02,078 05,743 08,512 08,689 148
3 E _ + 00,202 01,994 05,317 07,878 08,080 151
4 D _ + 00,196 02,026 05,328 07,834 08,030 163

013 1-LIZANDRO LOUZADA PADILHA GOL 00,196+07,837 08,033
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,690 02,236 05,463 08,187 08,877 137
2 E _ + 00,395 02,045 05,340 08,394 08,789 124
3 E _ + 00,196 01,996 05,159 07,837 08,033 140
4 E D + 00,113 01,822 04,987 07,578 59,998 147

888 1-WAGNER CHRIST DA SILVA GOL/ BORDO 00,217+07,831 08,048
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 E _ + 00,217 02,084 05,297 07,831 08,048 160
3 E D + 00,161 02,040 05,222 07,707 59,998 163

220 1-CLEITON CASAGRANDE GOL/BRANCO 00,311+07,746 08,057
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,311 02,190 05,352 07,746 08,057 173
2 D _ + 00,326 02,113 06,107 12,158 12,484 057
3 D D - 00,274 02,146 05,266 07,608 59,998 175
4 D D - 00,218 02,164 05,187 07,498 59,998 178

446 1-TIAGO MATTEI KADETT/BRANCO 00,139+07,958 08,097
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 01,608 02,292 05,732 08,258 09,866 160
2 E _ + 00,323 02,073 05,340 07,818 08,141 162
3 D D - 00,286 02,030 05,203 07,712 59,998 159
4 E _ + 00,139 02,249 05,465 07,958 08,097 163

95 1-FABIO FONTANA GOL/AZUL 00,201+07,963 08,164
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,293 02,011 05,322 08,057 08,350 152
2 D _ + 00,242 03,928 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,458 02,004 05,251 07,816 08,274 159
4 E _ + 00,201 01,973 05,161 07,963 08,164 146

011 1-FLAVIO SIGNOR GOL/VERMELHO 00,272+07,934 08,206
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,384 02,094 05,365 07,828 08,212 166
3 D _ + 00,272 01,951 05,200 07,934 08,206 148

10º 986 1-CRISTIAN CHUMACHER SOARES GOL/BRANCO 00,293+07,913 08,206
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,258 02,093 05,463 08,072 08,330 157
2 E _ + 00,293 02,033 05,318 07,913 08,206 160
3 D _ + 00,394 02,144 05,504 08,025 08,419 162
4 E D + 00,172 01,986 05,176 07,652 59,998 165

11º 819 1-GUILHERME DA SILVA GOL/BRANCO 00,309+07,922 08,231
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 E _ + 00,869 02,059 05,474 08,045 08,914 161
3 D _ + 00,558 02,305 05,585 08,066 08,624 167
4 E _ + 00,309 01,998 05,368 07,922 08,231 165

12º 171 1-JONATAS PERLIN GOL/ PRATA 00,381+07,876 08,257
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 E _ + 00,476 02,306 06,444 09,480 09,956 134
3 D _ + 00,381 02,040 05,477 07,876 08,257 171
4 E D + 00,178 01,719 04,609 06,902 59,998 175

13º 778 1-RAFAEL KUZE GOL/BRANCO 00,170+08,123 08,293
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,170 02,122 05,435 08,123 08,293 162
2 D _ + 00,314 02,103 05,636 08,294 08,608 164
3 D _ + 00,371 02,138 05,507 08,070 08,441 153
4 D D - 00,183 02,085 05,325 07,717 59,998 169

14º 35 1-MAX PEREIRA GOL BRANCO 00,323+07,997 08,320
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,373 02,081 07,014 14,250 14,623 045
3 D _ + 00,323 02,114 05,373 07,997 08,320 157
4 E _ + 00,183 02,176 05,529 08,143 08,326 159

15º 976 1-FERNANDO BRUCHI GOL\VERDE 00,305+08,060 08,365
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,180 02,028 05,720 08,763 08,943 120
2 D _ + 00,245 02,150 05,602 08,258 08,503 150
3 E _ + 00,305 02,006 05,253 08,060 08,365 131
4 D D - 00,179 02,049 05,256 07,789 59,998 147

16º 098 1-ALVARO ROSSA GOL/ VERMELHO 00,046+08,539 08,585
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 D _ + 00,163 02,200 05,752 09,217 09,380 101
3 D _ + 00,046 02,114 05,488 08,539 08,585 115
4 D _ + 00,263 02,054 05,529 08,453 08,716 140

17º 253 1-JULIANO LAMPERTI SAVEIRO ROXA 00,223+08,439 08,662
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,223 02,342 05,770 08,439 08,662 151
2 D _ + 00,315 02,149 05,718 08,593 08,908 127
3 E _ + 00,265 02,615 07,245 10,993 11,258 100
4 E Q - 01,050 04,100 09,777 13,665 13,665 114

18º 65 1-ANDERSON LUIS LUMI GOL/BEGE 00,169+08,501 08,670
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,529 02,085 05,590 08,524 09,053 136
2 E _ + 00,169 02,089 05,586 08,501 08,670 137
3 E _ + 00,249 04,073 00,000 59,999 59,996 000

19º 705 1-EDICARLOS ZANOTTO GOL/CINZA 00,328+08,740 09,068
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,328 02,498 06,062 08,740 09,068 151
3 D D - 00,266 01,986 05,044 07,477 59,998 153

20º 218 1-RICHARD PILATI SAVEIRO VERMELHO 00,379+08,990 09,369
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,379 02,333 06,019 08,990 09,369 144
3 D D - 00,205 01,756 05,179 07,699 59,998 162
4 D D - 00,187 01,726 04,692 07,045 59,998 169

21º 91 1-LEANDRO OLIVEIRA CHEVY BRANCA 00,294+12,961 13,255
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,294 03,323 08,800 12,961 13,255 109
3 E D + 00,398 01,706 04,989 07,577 59,998 156

22º 82 1-FABRÍCIO WERNER GOL / DOURADO 00,144+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
2 D D - 00,474 02,334 05,731 08,219 59,998 162
3 E _ + 00,144 00,000 00,000 59,999 59,996 000

23º 99 0-JARDEL PEIROTI BMW/AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

24º 413 1-MARCONDES RODRIGUES GOL/VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

25º 797 1-ALENCAR GOIN CHEVETTE/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

26º 168 1-ODIL NAZARI GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

ProduPark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083