Local do Evento: ANTONIO PRADO
Competição: GRANDE DESAFIO HOT RACING - CIA DE EVENTU´S, Treino 1, Atualizado as 15:05:18
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
(DT) DIANTEIRA TURBO 4cc
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 82 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,248 02,048 05,322 08,087 08,335 000 129 11:06:23
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,116 02,133 05,536 08,231 08,347 000 151 11:22:49
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,106 02,146 05,557 08,299 08,405 000 150 11:14:30
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,105 02,188 05,593 08,333 08,438 000 151 10:31:49
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,412 02,167 05,551 08,208 08,620 000 153 11:02:53
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,228 02,181 05,612 08,423 08,651 000 144 10:21:56
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,169 02,217 05,761 08,490 08,659 000 151 10:58:18
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,169 02,217 05,761 08,490 08,659 000 151 10:58:56
A 44 VILSON BORN GOL CINZA _ + 00,313 02,278 05,781 08,511 08,824 000 155 11:12:49
A 75 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,059 02,291 05,976 08,770 08,829 000 150 10:51:11
A 88 LUCAS MACIEL VOYAGE _ + 00,158 02,320 05,878 08,720 08,878 000 131 10:42:58
A 82 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,247 02,127 05,758 08,761 09,008 000 131 10:52:52
A 288 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,242 02,259 05,930 08,824 09,066 000 142 10:52:56
A 288 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,239 02,269 05,931 08,840 09,079 000 141 11:10:46
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,132 02,297 05,987 08,981 09,113 000 136 11:17:53
A 288 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,255 02,342 05,976 08,875 09,130 000 142 10:34:05
A 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,488 02,390 06,000 08,689 09,177 000 142 10:25:09
A 44 VILSON BORN GOL CINZA _ + 00,574 02,284 05,886 08,623 09,197 000 152 10:47:04
A 92 LUIS ANTONIO BARBOSA GOL GL _ + 00,385 02,347 05,900 08,828 09,213 000 135 10:52:08
A 88 LUCAS MACIEL VOYAGE _ + 00,419 02,458 06,016 08,808 09,227 000 146 10:22:51
A 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,363 02,490 06,207 08,913 09,276 000 144 11:20:35
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,242 02,283 06,053 09,055 09,297 000 137 10:56:23
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,474 02,261 05,950 08,943 09,417 000 137 11:10:49
A 44 VILSON BORN GOL CINZA _ + 00,357 02,293 06,154 09,068 09,425 000 140 10:58:14
A 44 VILSON BORN GOL CINZA _ + 00,357 02,293 06,154 09,068 09,425 000 140 10:58:53
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,218 02,271 06,118 09,208 09,426 000 133 11:24:40
A 88 LUCAS MACIEL VOYAGE _ + 00,167 02,482 06,289 09,280 09,447 000 137 11:18:50
A 92 LUIS ANTONIO BARBOSA GOL GL _ + 00,301 02,530 06,241 09,207 09,508 000 136 11:14:34
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,185 02,345 06,269 09,330 09,515 000 134 11:03:55
A 92 LUIS ANTONIO BARBOSA GOL GL _ + 00,613 02,401 06,044 08,975 09,588 000 140 10:39:20
A 92 LUIS ANTONIO BARBOSA GOL GL _ + 00,257 02,541 06,368 09,357 09,614 000 134 11:21:46
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,216 02,434 06,398 09,443 09,659 000 135 10:13:25
A 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE _ + 00,433 02,446 06,268 09,309 09,742 000 134 10:19:07
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,391 02,355 06,243 09,361 09,752 000 129 11:11:52
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,088 02,572 06,429 09,679 09,767 000 125 11:18:46
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,474 02,385 06,239 09,324 09,798 000 129 10:51:08
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,361 02,475 06,411 09,526 09,887 000 129 10:59:43
A 92 LUIS ANTONIO BARBOSA GOL GL _ + 00,439 02,552 06,466 09,476 09,915 000 133 10:25:04
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,369 02,399 06,420 09,574 09,943 000 131 10:34:01
A 92 LUIS ANTONIO BARBOSA GOL GL _ + 00,332 02,593 06,553 09,623 09,955 000 124 10:15:23
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,462 02,403 06,301 09,633 10,095 000 111 10:13:29
A 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,796 02,542 06,639 09,559 10,355 000 129 10:14:22
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,537 02,348 06,340 09,838 10,375 000 103 11:03:58
A 288 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,154 02,605 07,014 10,248 10,402 000 122 10:17:26
A 51 FELIPE JEAN DE SOUZA KADET _ + 00,392 02,568 06,845 10,280 10,672 000 111 10:22:57
(DA) DIANTEIRA ASPIRADO 4cc
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL QUADRADO _ + 00,221 01,974 05,417 08,388 08,609 000 133 11:13:43
B 42 JOVANE MEOTTO GOL VERMELHO _ + 00,095 01,920 05,565 08,635 08,730 000 132 11:23:46
B 42 JOVANE MEOTTO GOL VERMELHO _ + 00,131 01,979 05,561 08,605 08,736 000 132 11:05:35
B 62 SUELEN LIRA GOL BORDO _ + 00,122 02,193 05,745 08,766 08,888 000 133 11:16:56
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL QUADRADO _ + 00,258 01,993 05,555 08,653 08,911 000 115 10:16:15
B 42 JOVANE MEOTTO GOL VERMELHO _ + 00,066 02,144 05,797 08,868 08,934 000 131 10:48:00
B 42 JOVANE MEOTTO GOL VERMELHO _ + 00,137 02,129 05,768 08,852 08,989 000 131 10:30:46
B 777 JULIO PAIM PASSAT _ + 00,128 02,053 05,741 08,921 09,049 000 126 11:20:39
B 62 SUELEN LIRA GOL BORDO _ + 00,471 02,113 05,717 08,783 09,254 000 131 10:28:30
B 111 LAION LUBENOV GOL PRETO _ + 00,275 02,205 05,871 09,031 09,306 000 127 11:15:24
B 111 LAION LUBENOV GOL PRETO _ + 00,124 02,309 05,976 09,299 09,423 000 116 10:57:22
B 111 LAION LUBENOV GOL PRETO _ + 00,189 02,384 06,082 09,317 09,506 000 116 10:47:08
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL QUADRADO _ + 00,617 01,989 05,489 08,934 09,551 000 111 10:39:15
B 111 LAION LUBENOV GOL PRETO _ + 00,111 02,344 06,300 09,580 09,691 000 124 11:23:43
B 62 SUELEN LIRA GOL BORDO _ + 01,022 02,178 05,769 08,798 09,820 000 132 10:53:57
B 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,309 02,369 06,525 10,064 10,373 000 114 11:07:35
B 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,510 02,405 06,556 10,206 10,716 000 112 11:02:09
B 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,474 02,515 06,690 10,325 10,799 000 112 10:27:40
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL QUADRADO _ + 00,488 03,253 07,836 11,225 11,713 000 112 11:52:49
B 42 JOVANE MEOTTO GOL VERMELHO Q - 00,002 02,041 05,662 08,680 59,997 000 133 11:17:57
B 42 JOVANE MEOTTO GOL VERMELHO Q - 00,022 02,143 05,842 08,941 59,997 000 130 10:22:00
B 111 LAION LUBENOV GOL PRETO Q - 01,050 04,982 08,730 11,949 59,997 000 118 11:03:01
B 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO Q - 00,031 02,420 06,708 10,325 59,997 000 112 10:47:55
B 777 JULIO PAIM PASSAT Q - 00,108 02,092 05,785 08,976 59,997 000 125 11:12:55
(TT) TRASEIRA TURBO 4cc
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 47 FABIANO GOES JR CHEVETTE PRATA _ + 00,109 01,802 05,177 07,945 08,054 000 144 11:04:47
C 47 FABIANO GOES JR CHEVETTE PRATA _ + 00,248 01,874 05,302 08,109 08,357 000 144 11:13:47
C 47 FABIANO GOES JR CHEVETTE PRATA _ + 00,241 01,706 05,196 08,125 08,366 000 143 10:57:25
C 68 LEONARDO RAVIZONI FUSCA BRANCO _ + 00,348 02,025 05,340 08,080 08,428 000 129 10:24:02
C 47 FABIANO GOES JR CHEVETTE PRATA _ + 00,298 01,744 05,242 08,169 08,467 000 131 10:29:52
C 07 FELIPE LOPES CHEVETTE VERMELHO _ + 00,143 02,025 05,497 08,436 08,579 000 140 11:21:43
C 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA BRANCA _ + 00,183 02,131 05,528 08,397 08,580 000 135 11:01:17
C 47 FABIANO GOES JR CHEVETTE PRATA _ + 00,374 01,817 05,344 08,384 08,758 000 131 10:16:10
C 31 EVAIR DA SILVA VELHO CHEVETTE AZUL _ + 00,261 01,959 05,550 08,504 08,765 000 135 10:56:31
C 28 DANIEL CHEVETTE BRANCO _ + 00,186 01,997 05,702 08,680 08,866 000 140 10:55:10
C 31 EVAIR DA SILVA VELHO CHEVETTE AZUL _ + 00,168 01,918 05,736 08,816 08,984 000 129 11:06:29
C 31 EVAIR DA SILVA VELHO CHEVETTE AZUL _ + 00,193 01,932 05,656 08,793 08,986 000 130 11:19:49
C 31 EVAIR DA SILVA VELHO CHEVETTE AZUL _ + 00,282 02,259 05,884 08,837 09,119 000 134 10:29:57
C 89 FIRMINO DAROS CHEVETTE MARRON _ + 00,306 02,041 05,682 08,849 09,155 000 134 11:19:47
C 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA BRANCA _ + 00,540 02,374 05,958 08,724 09,264 000 137 10:26:24
C 28 DANIEL CHEVETTE BRANCO _ + 00,180 02,350 06,183 09,242 09,422 000 137 10:33:09
C 28 DANIEL CHEVETTE BRANCO _ + 00,354 02,241 06,057 09,119 09,473 000 136 11:02:05
C 89 FIRMINO DAROS CHEVETTE MARRON _ + 00,368 02,459 06,206 09,208 09,576 000 140 10:14:26
C 89 FIRMINO DAROS CHEVETTE MARRON _ + 00,731 02,311 06,034 09,070 09,801 000 134 10:27:37
C 89 FIRMINO DAROS CHEVETTE MARRON _ + 00,649 02,570 06,421 09,408 10,057 000 139 10:52:03
C 89 FIRMINO DAROS CHEVETTE MARRON _ + 00,531 02,625 06,613 09,796 10,327 000 130 10:59:40
C 31 EVAIR DA SILVA VELHO CHEVETTE AZUL _ + 00,377 02,303 06,586 11,486 11,863 000 066 10:19:11
C 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA BRANCA _ + 00,175 04,665 10,426 13,421 13,596 000 131 11:00:33
C 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA BRANCA _ + 00,393 01,876 07,076 13,714 14,107 000 053 10:55:13
C 07 FELIPE LOPES CHEVETTE VERMELHO _ + 01,627 03,207 09,117 13,150 14,777 000 100 10:33:05
C 91 LEANDRO OLIVEIRA CHEVA BRANCA _ + 00,537 02,664 08,330 14,819 15,356 000 051 11:15:26
(TA) TRASEIRA ASPIRADO 4cc
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 67 RODRIGO MASCARELO OPALA _ + 00,232 02,281 05,771 08,704 08,936 000 138 10:26:18
(TT 6-8) TRASEIRA TURBO 6 E 8cc
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 383 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,229 01,819 05,017 07,691 07,920 000 154 10:30:51
E 383 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,219 01,822 05,053 07,779 07,998 000 152 11:17:00
E 383 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,276 01,917 05,144 07,861 08,137 000 152 10:48:59
E 383 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,229 01,908 05,612 08,863 09,092 000 137 11:22:54
(TA 6-8) TRASEIRA ASPIRADO 6 E 8cc
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,066 01,849 05,582 08,826 08,892 000 111 11:11:48
F 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,088 01,830 05,650 08,908 08,996 000 112 10:54:03
F 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,090 01,891 05,679 08,965 09,055 000 109 10:23:56
F 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,244 01,936 05,809 09,254 09,498 000 107 10:15:27
F 77 MARCIO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,346 03,021 08,302 14,095 14,441 000 062 11:52:52
(SFL) SUPER FORCA LIVRE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE AZUL _ + 00,045 01,911 05,419 08,524 08,569 000 125 11:00:36
H 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE AZUL _ + 00,060 01,986 05,462 08,564 08,624 000 122 10:41:15
H 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE AZUL _ + 00,159 01,850 05,398 08,515 08,674 000 129 10:28:25
H 076 CLAITTON HOFFMANN CHEVETTE AZUL Q - 00,114 01,983 05,485 08,538 59,997 000 132 11:07:31
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083