Competição: 1a Etapa Serra Serrano e Hot Racing
Local do Evento: Antonio Prado
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 18:58:36 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 05,396, Jader Krolow, 19/5/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
T (GERAL) TOP GERAL

6 2-MARCELO NEIS CARAVAN 00,103+06,898 07,001
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,281 01,672 00,000 07,154 07,435 150
2 D _ + 00,103 01,649 00,000 06,898 07,001 172
3 D _ + 00,176 01,638 00,000 06,876 07,052 171

233 2-EZEQUIEL CARNEVALLI SIMONATO GOL PRETO 00,242+07,719 07,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,242 02,093 00,000 07,719 07,961 169

41 2-FERNANDO FERRARI OPALA AZUL 00,026+08,300 08,326
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,008 02,195 00,000 08,691 08,699 144
2 E _ + 00,026 02,166 00,000 08,300 08,326 145

208 2-ELTON MACHADO GOL 00,199+08,418 08,617
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,169 02,333 00,000 08,515 08,684 144
2 D _ + 00,199 02,204 00,000 08,418 08,617 145
3 D Q - 00,082 02,309 00,000 08,595 08,595 137

087 2-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,004+08,842 08,846
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,004 02,256 00,000 08,842 08,846 137
2 D _ + 00,390 02,267 00,000 09,128 09,518 133
3 E _ + 00,330 02,119 00,000 11,290 11,620 112

42 2-JOVANE ELIAS MIOTTO GOL BRANCO 00,061+08,813 08,874
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,061 02,201 00,000 08,813 08,874 132
2 D _ + 00,325 02,222 00,000 09,024 09,349 129
3 D _ + 00,079 02,207 00,000 09,144 09,223 124

08 2-ROBSON TRAMONTIN CELTA 00,084+08,794 08,878
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,015 02,492 00,000 09,887 09,902 081
2 E Q - 00,017 02,453 00,000 08,874 08,874 145
3 E _ + 00,084 02,452 00,000 08,794 08,878 148

95 2-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,115+08,792 08,907
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 02,228 00,000 08,826 08,981 137
2 D _ + 00,115 02,229 00,000 08,792 08,907 141
3 D Q - 00,260 02,255 00,000 08,602 08,602 145

68 2-LEONARDO RAVIZZONE FUSCA BRANCO 00,274+08,724 08,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,139 02,352 00,000 11,258 11,258 061
2 E _ + 00,274 01,936 00,000 08,724 08,998 131
3 E Q - 00,015 02,345 00,000 11,601 11,601 066

10º 71 2-RODRIGO BASSO GOL VERMELHO 00,161+08,955 09,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,155 02,240 00,000 09,028 09,183 127
2 E _ + 00,161 02,234 00,000 08,955 09,116 129
3 E _ + 00,251 02,269 00,000 09,100 09,351 129

11º 190 2-EVERTON STEIN CIVIC 00,018+09,151 09,169
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,505 02,495 00,000 09,962 10,467 132
2 D _ + 00,018 02,301 00,000 09,151 09,169 134
3 E Q - 00,116 02,312 00,000 09,018 09,018 135

12º 06 2-MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA 00,089+09,098 09,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,102 02,698 00,000 09,639 09,741 134
2 E _ + 00,089 02,435 00,000 09,098 09,187 139
3 E _ + 00,270 02,415 00,000 09,241 09,511 137

13º 911 2-JULIANO RORIGUES CHEVETTE DOURAO 00,205+08,991 09,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,092 02,103 00,000 09,358 09,450 118
2 D _ + 00,205 01,932 00,000 08,991 09,196 120
3 D _ + 00,205 01,957 00,000 12,596 12,801 059

14º 028 2-WAGNER TESTOLIN GOL CINZA 00,155+09,051 09,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 02,463 00,000 09,051 09,206 138
2 D _ + 00,202 02,540 00,000 11,448 11,650 067
3 D _ + 00,238 02,537 00,000 10,598 10,836 083

15º 007 2-VERMELHO - FÁBIO SANTAREM CHEVETE AZUL 00,347+08,905 09,252
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,347 02,099 00,000 08,905 09,252 132
3 E _ + 00,233 02,638 00,000 09,899 10,132 132

16º 077 2-TALES DALLA SANTA CARDOSO GOL 00,218+09,147 09,365
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,104 02,630 00,000 09,411 09,411 130
2 D _ + 00,218 02,419 00,000 09,147 09,365 130
3 D _ + 00,258 02,376 00,000 09,134 09,392 119

17º 13 2-CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA 00,148+09,431 09,579
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,347 02,537 00,000 10,399 10,746 122
2 E _ + 00,148 02,454 00,000 09,431 09,579 133
3 D _ + 00,290 02,468 00,000 09,556 09,846 132

18º 27 2-ELVIO SONDA FUSCA 00,245+09,657 09,902
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,091 02,606 00,000 10,184 10,184 120
2 E _ + 00,245 02,418 00,000 09,657 09,902 122
3 E _ + 00,197 02,746 00,000 10,043 10,240 123

19º 50 2-GABRIEL SCHAFFER CIVIC 00,086+09,841 09,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,139 02,386 00,000 10,286 10,425 115
2 D _ + 00,216 02,395 00,000 09,755 09,971 118
3 D _ + 00,086 02,379 00,000 09,841 09,927 118

20º 11 2-CLEITON KUQUERTT GOL 00,325+09,655 09,980
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,002 02,433 00,000 09,294 09,294 124
2 E _ + 00,325 02,545 00,000 09,655 09,980 122

21º 83 2-MARCELO FARIOLI PASSAT 00,261+09,780 10,041
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,519 03,599 00,000 10,890 11,409 133
2 D _ + 00,261 02,563 00,000 09,780 10,041 132
3 E _ + 00,124 02,667 00,000 10,007 10,131 130

22º 071 2-ANDREI BALDIN GOL 00,184+10,249 10,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,407 02,683 00,000 10,687 11,094 115
2 D _ + 00,362 02,546 00,000 10,394 10,756 113
3 D _ + 00,184 02,555 00,000 10,249 10,433 114

23º 200 2-CRISTIAN PASSARIN JETA 00,637+09,807 10,444
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,826 02,685 00,000 09,951 10,777 122
2 E _ + 00,637 02,595 00,000 09,807 10,444 121
3 E _ + 00,572 02,583 00,000 09,929 10,501 121

24º 77 2-GUBERT SIMPLICIO GOL 00,201+10,306 10,507
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,260 02,443 00,000 10,390 10,650 107
2 E _ + 00,288 02,398 00,000 10,338 10,626 107
3 E _ + 00,201 02,391 00,000 10,306 10,507 108

25º 21 2-MARCOS VINICIUS DA COSTA VECTRA 00,113+10,616 10,729
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 02,483 00,000 10,588 10,791 101
2 E _ + 00,113 02,557 00,000 10,616 10,729 105
3 D _ + 00,261 02,498 00,000 10,589 10,850 105

26º 017 2-CARLOS ALEXANDRE ISOTTON GOL 00,307+10,455 10,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,591 02,257 00,000 10,185 10,776 107
2 D _ + 00,307 02,551 00,000 10,455 10,762 108
3 D _ + 00,486 02,485 00,000 10,423 10,909 108

27º 75 2-REINALDO MALESZA CHEVETTE 00,578+10,252 10,830
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,995 02,302 00,000 10,034 11,029 115
2 E _ + 00,578 02,325 00,000 10,252 10,830 113
3 E _ + 00,492 02,602 00,000 11,767 12,259 097

28º 3 2-JULIO PAIM PASSAT 00,207+11,267 11,474
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,311 02,759 00,000 11,208 11,519 102
2 E _ + 00,207 02,737 00,000 11,267 11,474 100

29º 47 1-FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE 00,303+11,304 11,607
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,303 02,510 00,000 11,304 11,607 099
3 E Q - 00,034 02,527 00,000 11,983 11,983 098

30º 006 2-ANTONIO START CARAVAN 00,404+11,397 11,801
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,404 02,523 00,000 11,397 11,801 088

31º 93 2-JULIANO PAIM SAVEIRO 00,293+11,782 12,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,057 03,122 00,000 12,249 12,306 099
2 D _ + 00,293 02,820 00,000 11,782 12,075 098

32º 013 2-JUNIOR VICENZI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,071 02,338 00,000 10,178 10,178 115
2 E Q - 00,093 02,577 00,000 10,647 10,647 128
3 D Q - 00,085 02,394 00,000 09,425 09,425 135

33º 72 2-FIRMINO CAMARGO DAROS CHEVETE MARRON 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

34º 54 2-EDSON DAROS-1 CHEVETE BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

35º 79 2-GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083