Competição: 6a etapa gaucho e serra serrano
Local do Evento: ANTONIO PRADO
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 13:08:00 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
P (DEST) DESAFIO TURBO

21 2-RICARDO PORTANTIOLLO FUSCA VERDE 00,016+07,316 07,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,363 01,920 00,000 07,343 07,706 148
2 E _ + 00,016 01,705 00,000 07,316 07,332 141

44 2-ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE/VERDE 00,350+07,496 07,846
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,372 02,255 00,000 08,072 08,444 153
2 D _ + 00,331 01,924 00,000 07,574 07,905 007
3 D _ + 00,350 01,871 00,000 07,496 07,846 008
4 D _ + 00,361 02,033 00,000 08,008 08,369 007

778 2-RAFAEL CHINELATTO KUZE GOL BRANCO 00,117+07,918 08,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,269 01,934 00,000 08,115 08,384 007
3 D _ + 00,333 02,118 00,000 16,469 16,802 002
4 D _ + 00,117 01,909 00,000 07,918 08,035 007

68 2-ANDERSON ROCHA FUSCA BRANCO 00,050+08,051 08,101
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,169 02,271 00,000 09,084 09,253 132
2 E _ + 00,149 02,069 00,000 08,459 08,608 138
3 E _ + 00,050 01,900 00,000 08,051 08,101 144
4 E _ + 00,095 01,856 00,000 08,377 08,472 136

72 2-WILIAM OURIQUE GOL 00,322+07,880 08,202
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,781 02,161 00,000 08,004 08,785 158
2 E _ + 00,836 02,190 00,000 08,081 08,917 164
4 E _ + 00,322 02,148 00,000 07,880 08,202 162

45 2-RAFAEL BRUNO BOFF PASSAT 00,191+08,115 08,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,349 01,881 00,000 08,650 08,999 140
2 E _ + 00,191 01,840 00,000 08,115 08,306 150
3 E _ + 00,190 01,859 00,000 08,306 08,496 152

555 2-MIGUEL OSCAR DOS SANTOS GOL AMARELO 00,091+08,219 08,310
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,329 02,297 00,000 08,228 08,557 153
2 E _ + 00,026 02,309 00,000 08,467 08,493 147
3 D _ + 00,091 02,312 00,000 08,219 08,310 006
4 E _ + 00,326 02,164 00,000 08,127 08,453 150

79 2-GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA 00,267+08,428 08,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,394 00,000 08,731 09,077 148
2 D _ + 00,291 02,329 00,000 08,429 08,720 006
3 E _ + 00,267 02,323 00,000 08,428 08,695 152
4 E _ + 00,934 02,135 00,000 08,189 09,123 153

785 2-RAFAEL ANTUNES CHEVETE 00,274+08,524 08,798
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 02,285 00,000 08,524 08,798 144
2 D Q - 00,090 02,203 00,000 08,516 08,516 006

10º 048 2-ANDRE MANOSSO GOL 00,190+08,629 08,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,190 02,279 00,000 08,629 08,819 146
2 D _ + 00,748 02,265 00,000 08,580 09,328 006
3 D _ + 00,449 02,257 00,000 08,739 09,188 006
4 D _ + 00,416 02,274 00,000 08,589 09,005 006

11º 087 2-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,205+08,658 08,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,236 02,208 00,000 08,928 09,164 138
2 D _ + 00,319 02,244 00,000 08,772 09,091 006
3 E Q - 00,035 02,679 00,000 15,289 15,289 058
4 D _ + 00,205 02,135 00,000 08,658 08,863 006

12º 078 2-GUILHERME BENEDETI CHEVETTE 00,310+08,701 09,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,310 02,181 00,000 08,701 09,011 140
2 E _ + 00,544 02,284 00,000 08,754 09,298 138
3 D _ + 00,596 02,234 00,000 08,716 09,312 006

13º 054 2-EDSON DAROS-1 CHEVETE BRANCO 00,173+08,945 09,118
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,072 01,832 00,000 08,057 08,057 136
2 D _ + 00,173 01,937 00,000 08,945 09,118 006

14º 007 2-VERMELHO - FÁBIO SANTAREM CHEVETE AZUL 00,548+08,686 09,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,350 02,420 00,000 09,990 10,340 120
2 E _ + 00,229 02,487 00,000 09,805 10,034 123
3 D Q - 00,259 02,212 00,000 09,002 09,002 005
4 E _ + 00,548 02,243 00,000 08,686 09,234 140

15º 11 2-CLEITON KUQUERTT GOL 00,014+09,337 09,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,331 02,453 00,000 09,170 09,501 129
2 D _ + 00,188 02,491 00,000 09,268 09,456 005
3 E _ + 00,016 02,862 00,000 10,776 10,792 126
4 E _ + 00,014 02,461 00,000 09,337 09,351 128

16º 2437 2-TULIO PAIM SANTANA 00,307+09,616 09,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,384 02,547 00,000 09,655 10,039 127
2 D _ + 00,328 02,528 00,000 09,867 10,195 005
3 E _ + 00,317 02,550 00,000 09,801 10,118 126
4 E _ + 00,307 02,428 00,000 09,616 09,923 124

17º 06 2-MAURICIO BROGLIATO SAVEIRO PRETA 00,343+09,600 09,943
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,358 02,516 00,000 10,199 10,557 127
2 E _ + 00,284 02,791 00,000 09,719 10,003 134
3 E _ + 00,343 02,441 00,000 09,600 09,943 130
4 D _ + 00,149 02,796 00,000 10,116 10,265 005

18º 66 2-TIRIRICA - LEONIR SANTOS OPALA 00,377+09,585 09,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,377 01,768 00,000 09,585 09,962 108

19º 13 2-CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA 00,231+09,807 10,038
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,370 02,761 00,000 10,431 10,801 110
2 D _ + 00,231 02,510 00,000 09,807 10,038 005
3 D _ + 00,122 02,677 00,000 10,406 10,528 004
4 D _ + 00,354 02,802 00,000 15,033 15,387 002

20º 282 2-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,180+12,169 12,349
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,180 02,035 00,000 12,169 12,349 102

21º 666 2-MIGUEL OSCAR DOS SANTOS SAVEIRO PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

22º 80 2-TIAGO FRANCISCO GNOATTO GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

23º 31 2-TIAGO CIPRIANI OPALA / AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

24º 74 2-MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083