Competição: 4a. GAUCHO E 4a. SERRANO SERRA
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 11:10:20 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,418, Ginesio Cassol Neto, 27/7/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTC) DIANTEIRA TURBO C

611 3-DIAN ALONSO GOL PRATA 00,269+07,585 07,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 02,135 05,388 07,781 08,065 171
2 D _ + 00,227 02,211 05,364 07,809 08,036 167
3 E _ + 00,603 02,124 05,223 07,598 08,201 170
4 E _ + 00,269 02,120 05,201 07,585 07,854 171

95 2-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,011+07,867 07,878
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,129 02,154 05,540 08,105 08,105 159
2 D _ + 00,135 02,234 05,423 07,931 08,066 162
3 D Q - 00,148 02,146 05,481 08,014 08,014 161
4 D _ + 00,011 02,170 01,201 07,867 07,878 162

595 3-NATHAN MANGONI GOL VERMELHO 00,088+07,850 07,938
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,088 02,141 05,385 07,850 07,938 168
2 E _ + 00,418 02,164 05,311 07,729 08,147 157
3 D Q - 00,024 02,370 06,639 12,187 12,187 061
4 E _ + 00,370 02,139 05,387 07,841 08,211 166

16 2-ANDERSON CARLOS SCHMIDT GOL PRETO 00,048+08,108 08,156
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,339 02,150 05,732 08,538 08,877 151
2 D _ + 00,236 02,252 05,598 08,234 08,470 155
3 D _ + 00,048 02,296 05,587 08,108 08,156 160
4 D _ + 00,143 05,284 01,201 14,734 14,877 073

1977 2-HELCIO JAMIR DOS SANTOS GOL PRATA 00,125+08,086 08,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,175 02,321 05,762 08,234 08,409 165
2 E _ + 00,420 02,232 05,601 08,194 08,614 158
3 E _ + 00,125 02,147 05,515 08,086 08,211 157
4 D _ + 00,134 02,199 01,201 08,117 08,251 153

051 2-RONALDO FIORENTIN GOL BRANCO 00,146+08,103 08,249
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,146 02,381 05,659 08,103 08,249 166

171 2-VINICIUS DE VARGAS GOL VERMELHO 00,203+08,092 08,295
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,411 02,215 07,580 11,172 11,583 128
2 E _ + 00,478 02,258 05,872 08,552 09,030 158
3 D _ + 00,106 02,288 07,169 10,631 10,737 131
4 E _ + 00,203 02,210 05,536 08,092 08,295 162

2000 2-SEDINEI LOPES GOL DOURADO 00,152+08,601 08,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,362 02,400 05,968 09,453 09,815 096
3 D _ + 00,152 02,383 05,809 08,601 08,753 144
4 D _ + 00,226 02,422 01,201 08,721 08,947 145

336 2-FABIANO SERRO UNO BRANCO 00,512+09,210 09,722
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,596 02,082 06,643 11,551 12,147 071
2 E _ + 00,512 02,139 05,402 09,210 09,722 090

10º 85 2-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,165+07,478 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,165 02,032 05,140 07,478 59,998 174
2 E D + 00,103 02,111 05,171 07,537 59,998 171
3 E D + 00,183 02,040 05,084 07,553 59,998 148
4 E D - 00,011 02,119 01,201 07,572 59,998 169

11º 286 3-GINESIO CASSOL NETO GOL PRETO 00,296+07,512 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,296 01,992 05,026 07,512 59,998 156
2 E D + 00,250 02,045 05,106 07,474 59,998 169
3 E D + 00,378 02,072 05,094 07,450 59,998 169
4 E D + 00,292 02,098 01,201 07,477 59,998 169

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083