Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Velopark Series 5ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 17/11/2013 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 22:10:52
Informe: Fim dos Treinos Livres de Sexta-Feira.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,084 02,137 05,734 135 08,681 11,157 13,398 13,482 108 172 17:04:43
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,268 02,159 05,621 136 08,515 10,962 13,217 13,485 109 163 11:21:39
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,338 02,169 05,669 137 08,584 11,034 13,260 13,598 109 173 15:59:44
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,268 02,204 05,705 136 08,643 11,123 13,391 13,659 108 170 16:58:00
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,301 02,106 05,632 136 08,550 11,096 13,367 13,668 108 170 15:59:08
A 838 FERNANDO HENTGES CORSA CINZA _ + 00,482 02,119 05,629 138 08,540 10,989 13,215 13,697 109 173 10:33:16
A 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR GOL BRANCO _ + 00,435 02,177 05,736 135 08,692 11,183 13,441 13,876 107 170 10:39:03
A 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE Q - 00,009 02,186 05,632 138 08,475 10,881 13,063 59,997 110 176 15:07:12

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,042 02,081 05,233 154 07,832 10,020 12,011 12,053 120 195 11:18:22
B 30 JOSE LEONEL GOL VERDE _ + 00,188 01,931 05,138 152 07,770 09,986 12,002 12,190 120 189 10:24:10
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,105 02,159 05,423 152 08,063 10,286 12,294 12,399 117 193 16:07:52
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,296 01,972 05,203 147 07,876 10,113 12,137 12,433 119 188 10:46:21
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,037 02,093 05,430 148 08,143 10,414 12,460 12,497 116 188 15:59:05
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,071 02,099 05,429 148 08,133 10,404 12,467 12,538 116 186 14:43:26
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO _ + 00,223 02,083 05,329 148 08,020 10,289 12,345 12,568 117 187 16:06:56
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 PRETO _ + 00,185 02,105 05,397 148 08,085 10,348 12,402 12,587 116 187 16:09:06
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,262 01,992 05,272 148 07,992 10,272 12,339 12,601 117 186 16:42:14
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO _ + 00,254 02,059 05,349 148 08,045 10,313 12,371 12,625 116 187 12:01:21
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,194 02,122 05,485 148 08,200 10,466 12,505 12,699 115 190 13:50:52
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,260 02,038 05,367 148 08,089 10,372 12,444 12,704 116 186 12:00:25
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,177 02,094 05,429 147 08,155 10,465 12,572 12,749 115 182 16:44:10
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO _ + 00,229 02,197 05,534 148 08,235 10,500 12,553 12,782 115 187 11:05:07
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 PRETO _ + 00,362 02,114 05,440 149 08,122 10,379 12,432 12,794 116 187 11:30:16
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 PRETO _ + 00,285 02,162 05,503 149 08,203 10,473 12,533 12,818 115 190 14:44:45
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,105 02,085 05,435 143 08,220 10,578 12,722 12,827 113 181 14:09:28
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,077 02,157 05,539 142 08,353 10,740 12,913 12,990 112 176 16:55:12
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL _ + 00,295 02,178 05,593 146 08,337 10,642 12,721 13,016 113 186 17:03:31
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,055 02,079 05,477 140 08,324 10,761 12,984 13,039 111 172 16:48:14
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,010 02,143 05,455 132 08,467 10,913 13,069 13,079 110 180 11:30:12
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO _ + 00,275 02,341 05,834 148 08,563 10,842 12,899 13,174 112 187 10:40:02
B 27 MARCIO LAMAISON GOL PRETO _ + 00,312 02,231 05,679 145 08,457 10,778 12,877 13,189 112 008 13:59:42
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,286 02,134 05,548 145 08,375 10,773 12,934 13,220 111 177 11:34:43
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDARD _ + 00,274 02,225 05,753 144 08,544 10,888 13,000 13,274 111 184 14:47:44
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,444 02,191 05,614 144 08,400 10,745 12,860 13,304 112 181 13:49:51
B 107 JESUM COPETTI KLEIN GOL VERMELHO _ + 00,382 02,116 05,555 142 08,368 10,759 12,964 13,346 111 173 15:17:54
B 107 JESUM COPETTI KLEIN GOL VERMELHO _ + 00,371 02,317 05,767 145 08,531 10,878 13,042 13,413 110 176 11:11:22
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,324 02,262 05,786 143 08,614 10,977 13,102 13,426 110 181 11:31:27
B 107 JESUM COPETTI KLEIN GOL VERMELHO _ + 00,383 02,270 05,885 142 08,730 11,116 13,286 13,669 108 174 16:54:13
B 27 MARCIO LAMAISON GOL PRETO _ + 00,295 02,520 06,134 142 08,974 11,341 13,478 13,773 107 181 11:52:08
B 96 LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO _ + 00,503 02,229 05,601 144 08,347 10,918 13,278 13,781 108 166 11:13:24
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDARD _ + 00,634 02,235 05,845 144 08,679 11,046 13,184 13,818 109 180 10:11:43
B 2907 GUSTAVO DE SOUZA SIMON GOL PRETO _ + 00,263 02,251 05,912 132 08,926 11,412 13,636 13,899 106 174 10:57:54
B 27 MARCIO LAMAISON GOL PRETO _ + 00,052 02,661 06,452 141 09,347 11,722 13,874 13,926 104 173 14:58:12
B 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,340 02,619 06,569 146 09,419 11,777 13,893 14,233 104 184 15:24:04
B 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,093 02,889 06,976 145 09,825 12,168 14,280 14,373 101 181 14:17:08
B 2907 GUSTAVO DE SOUZA SIMON GOL PRETO _ + 00,778 02,221 05,705 127 08,673 11,261 13,614 14,392 106 162 14:12:25
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,343 02,240 05,854 122 09,133 11,776 14,099 14,442 102 167 10:34:24
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,037 03,130 06,987 138 09,893 12,335 14,537 14,574 099 175 10:55:39
B 333 MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO _ + 00,368 02,086 05,375 140 08,109 10,892 14,243 14,611 101 104 16:49:21
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,776 02,725 06,510 129 09,558 12,051 14,261 15,037 101 168 11:53:12
B 27 MARCIO LAMAISON GOL PRETO _ + 02,237 02,267 05,776 142 08,622 10,970 13,084 15,321 110 182 16:41:01
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,100 02,102 05,466 107 08,729 12,264 15,412 15,512 093 132 15:58:15
B 27 MARCIO LAMAISON GOL PRETO _ + 00,139 02,315 05,840 111 09,013 12,436 16,150 16,289 089 097 10:37:32
B 27 MARCIO LAMAISON GOL PRETO _ + 00,322 02,626 06,270 105 09,622 13,273 17,266 17,588 083 089 11:09:04
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 PRETO _ + 00,348 02,155 06,199 090 10,648 14,142 17,312 17,660 083 118 13:49:09
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO _ + 00,300 02,282 06,235 069 11,218 16,797 23,188 23,488 062 055 10:10:08
B 121 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,304 02,091 06,284 016 16,383 00,000 59,999 59,996 024 000 13:55:27
B 30 JOSE LEONEL GOL VERDE Q - 00,002 02,007 05,283 150 07,951 10,186 12,210 59,997 118 190 15:50:11
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDARD Q - 00,825 02,288 05,836 105 09,098 12,702 16,607 59,997 087 092 13:35:35
B 777 RAFAEL PERONDI GOL STANDARD Q - 00,090 02,236 05,694 144 08,481 10,817 12,916 59,997 112 184 11:06:09

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,278 01,828 04,806 164 07,271 09,334 11,185 11,463 129 208 11:28:25
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,166 01,877 04,859 150 07,383 09,606 11,552 11,718 125 199 16:14:48
C 79 GILMAR PAULO TROVO OPALA AZUL _ + 00,126 02,010 05,150 161 07,655 09,732 11,613 11,739 124 199 11:51:11
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,203 01,939 05,008 159 07,537 09,655 11,559 11,762 125 202 15:17:48
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,190 01,853 04,942 156 07,506 09,661 11,603 11,793 124 198 16:38:40
C 79 GILMAR PAULO TROVO OPALA AZUL _ + 00,222 01,910 05,061 165 07,575 09,700 11,583 11,805 124 206 15:51:16
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,488 01,886 04,907 162 07,397 09,471 11,331 11,819 127 207 10:34:28
C 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA AZUL _ + 00,274 02,034 05,194 160 07,728 09,819 11,690 11,964 123 207 15:01:01
C 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA AZUL _ + 00,178 02,007 05,100 151 07,798 09,981 11,913 12,091 121 201 16:05:41
C 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA AZUL _ + 00,108 02,256 05,470 160 08,004 10,109 11,997 12,105 120 204 16:47:11
C 1818 VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA _ + 00,102 02,099 05,346 148 08,071 10,309 12,304 12,406 117 194 14:43:22
C 788 IVAN MOREIRA DE SOUZA OPALA _ + 00,734 02,150 05,713 154 08,358 10,543 12,471 13,205 116 197 13:44:19
C 788 IVAN MOREIRA DE SOUZA OPALA _ + 00,564 02,261 05,648 150 08,335 10,546 12,677 13,241 114 170 16:10:25
C 788 IVAN MOREIRA DE SOUZA OPALA _ + 00,849 02,171 06,676 070 11,616 17,206 23,671 24,520 061 054 14:51:37
C 788 IVAN MOREIRA DE SOUZA OPALA Q - 00,024 02,429 06,005 153 08,655 10,832 12,911 59,997 112 171 11:43:33

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,286 01,973 04,997 172 07,318 09,267 11,028 11,314 131 218 11:53:59
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,215 02,053 05,178 169 07,548 09,530 11,304 11,519 128 216 11:32:20
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,041 02,056 05,325 162 07,788 09,797 11,578 11,619 124 216 13:46:51
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,148 02,192 05,342 170 07,734 09,721 11,503 11,651 125 216 10:51:09
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,177 02,127 05,394 168 07,824 09,834 11,624 11,801 124 213 11:43:28
D 777 WESLLEY BRITO GOL VERMELHO _ + 00,158 02,119 05,483 166 07,910 09,892 11,650 11,808 124 220 10:32:17
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,247 02,098 05,352 172 07,783 09,805 11,587 11,834 124 217 15:50:07
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,102 02,112 05,402 163 07,906 09,948 11,748 11,850 123 213 16:52:13
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,207 02,138 05,336 160 07,836 09,914 11,782 11,989 122 206 11:54:05
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,257 02,172 05,537 164 08,016 10,038 11,842 12,099 122 213 14:10:34
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,349 02,128 05,405 164 07,913 09,942 11,755 12,104 123 213 16:56:20
D 611 DIAN CARLOS TEIXEIRA ALONSO GOL PRETO _ + 00,268 02,040 05,207 157 07,727 09,881 11,849 12,117 122 195 16:14:43
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,253 02,041 05,162 171 07,563 09,631 11,886 12,139 121 157 11:04:02
D 16 UBIRAJARA IGNACIO FILHO GOL PRETO _ + 00,220 02,107 05,327 159 07,882 10,023 11,940 12,160 121 201 10:28:02
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,109 02,103 05,389 158 07,948 10,090 12,089 12,198 119 187 10:29:18
D 450 IVAN COSTA SILVA GOL VERDE _ + 00,106 02,150 05,496 160 08,026 10,079 12,136 12,242 119 172 14:56:56
D 611 DIAN CARLOS TEIXEIRA ALONSO GOL PRETO _ + 00,260 02,179 05,406 155 07,953 10,090 12,028 12,288 120 198 14:09:34
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,243 02,199 05,530 160 08,074 10,172 12,058 12,301 120 202 14:13:09
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,220 02,112 05,670 160 08,271 10,351 12,187 12,407 118 211 16:07:47
D 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,148 02,158 05,600 155 08,232 10,394 12,375 12,523 116 196 15:54:35
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,351 02,303 05,698 159 08,251 10,345 12,219 12,570 118 206 10:35:37
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,007 02,072 05,350 154 07,916 10,202 12,572 12,579 115 154 10:43:49
D 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL BRANCO _ + 00,263 02,030 05,350 166 07,910 10,151 12,339 12,602 117 180 10:11:46
D 16 UBIRAJARA IGNACIO FILHO GOL PRETO _ + 00,300 02,179 05,594 156 08,210 10,376 12,349 12,649 117 188 14:56:53
D 21 THIAGO LUNA GOL FURGAO BRANCO _ + 00,436 02,152 05,498 154 08,143 10,290 12,234 12,670 118 199 16:03:48
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,073 02,135 05,592 158 08,170 10,432 12,653 12,726 114 173 11:41:47
D 777 WESLLEY BRITO GOL VERMELHO _ + 00,359 02,138 05,471 165 07,887 10,156 12,578 12,937 115 150 13:38:43
D 293 CELSO BOHRER GOL BORDO _ + 00,163 02,178 05,749 149 08,554 10,795 12,806 12,969 113 193 13:59:38
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,254 02,265 06,079 154 08,818 10,961 12,835 13,089 112 207 11:55:56
D 136 CESAR SABO GOL PRATA _ + 00,138 02,460 05,929 154 08,603 10,873 13,013 13,151 111 182 14:48:27
D 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL BRANCO _ + 00,149 02,111 05,518 141 08,484 10,960 13,015 13,164 111 192 11:59:26
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,264 02,277 05,751 146 08,531 10,852 12,936 13,200 111 185 13:36:29
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA _ + 00,138 02,202 05,632 142 08,368 10,848 13,157 13,295 109 166 13:53:46
D 72 RENAN FELIX ROANI GOL BEGE _ + 00,264 02,168 05,640 141 08,512 10,900 13,041 13,305 110 180 13:36:25
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA _ + 00,240 02,294 05,720 134 08,536 11,015 13,172 13,412 109 180 11:22:26
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,078 02,381 05,826 160 08,434 10,728 13,382 13,460 108 131 14:53:16
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA _ + 00,461 02,257 05,711 145 08,419 10,803 13,053 13,514 110 168 10:59:01
D 293 CELSO BOHRER GOL BORDO _ + 00,157 02,279 05,858 136 08,947 11,309 13,381 13,538 108 179 15:14:55
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA _ + 00,510 02,176 05,583 009 08,361 10,816 13,064 13,574 110 171 14:55:33
D 136 CESAR SABO GOL PRATA _ + 00,104 02,384 05,800 150 08,497 10,929 13,488 13,592 107 141 15:25:09
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA _ + 00,630 02,225 05,633 144 08,354 10,760 12,967 13,597 111 172 11:34:48
D 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL BRANCO _ + 00,233 02,218 05,730 137 08,758 11,074 13,425 13,658 107 154 16:40:57
D 293 CELSO BOHRER GOL BORDO _ + 00,008 02,261 05,888 120 09,031 11,596 13,798 13,806 104 167 16:10:20
D 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL BRANCO _ + 00,169 02,112 05,632 144 08,450 10,973 13,674 13,843 105 134 11:08:03
D 21 THIAGO LUNA GOL FURGAO BRANCO _ + 00,725 02,216 05,783 140 08,523 11,092 13,361 14,086 108 168 17:03:36
D 136 CESAR SABO GOL PRATA _ + 00,238 02,337 05,976 134 09,105 11,642 13,870 14,108 104 176 13:44:25
D 611 DIAN CARLOS TEIXEIRA ALONSO GOL PRETO _ + 00,400 02,552 06,246 147 08,996 11,297 13,822 14,222 104 140 15:04:41
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,784 02,481 06,488 142 09,401 11,763 13,884 14,668 104 183 15:16:53
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,584 02,135 05,453 131 08,184 11,055 14,118 14,702 102 119 16:12:20
D 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,512 02,105 05,339 126 08,184 11,169 14,362 14,874 100 113 11:44:41
D 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,320 02,116 05,412 108 08,662 12,147 15,314 15,634 094 132 11:02:54
D 136 CESAR SABO GOL PRATA _ + 00,491 02,281 05,887 116 09,255 12,218 15,256 15,747 094 119 16:55:08
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 01,881 02,129 05,741 114 08,834 11,860 14,311 16,192 101 164 16:43:21
D 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL BRANCO _ + 00,207 02,109 06,007 115 09,142 12,490 16,110 16,317 089 100 14:08:33
D 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,611 02,383 08,295 115 11,926 14,496 16,804 17,415 086 174 10:41:19
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,366 02,132 06,261 093 10,436 14,140 17,726 18,092 081 105 11:35:40
D 777 WESLLEY BRITO GOL VERMELHO _ + 00,095 02,181 06,536 101 11,390 15,150 19,275 19,370 075 087 11:41:40
D 511 RODRIGO MAZUCO GOL VERDE _ + 00,091 02,136 06,452 088 10,416 14,750 19,348 19,439 074 085 16:44:55
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,223 02,283 06,306 005 10,772 15,648 21,055 21,278 068 066 15:16:00
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA _ + 00,370 02,244 09,221 086 14,696 18,815 22,749 23,119 063 102 10:10:04
D 801 DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA Q - 00,012 02,164 05,533 146 08,206 10,569 12,775 59,997 113 174 16:31:06

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 3332 ALEKSANDRO BARCELOS GOL BORDO _ + 00,425 01,320 03,754 197 05,786 07,482 09,200 09,625 157 203 15:18:30
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,260 01,964 05,017 178 07,317 09,160 10,783 11,043 134 239 10:59:06
E 52 JORGE CARLOS SCARPIN GOL _ + 00,305 02,028 05,045 180 07,349 09,196 10,817 11,122 133 236 10:33:21
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,249 02,058 05,161 179 07,471 09,304 10,883 11,132 132 006 14:24:51
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,265 02,040 05,100 178 07,416 09,272 10,882 11,147 132 243 10:43:43
E 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,478 01,961 05,011 180 07,326 09,163 10,743 11,221 134 246 10:42:55
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,158 02,118 05,314 180 07,654 09,493 11,079 11,237 130 248 11:20:12
E 88 FABIO FROZA GOL VERMELHO _ + 00,257 02,099 05,258 182 07,552 09,400 11,003 11,260 131 243 13:43:12
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,065 02,048 05,194 170 07,600 09,526 11,220 11,285 128 232 14:55:28
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,229 01,973 05,046 173 07,431 09,364 11,066 11,295 130 228 10:44:53
E 4 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL PRETO _ + 00,084 02,063 05,306 174 07,701 09,590 11,215 11,299 129 236 14:58:08
E 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA _ + 00,445 02,059 05,143 176 07,417 09,258 10,859 11,304 133 240 11:00:17
E 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA _ + 00,278 02,058 05,215 172 07,541 09,408 11,028 11,306 131 238 14:11:43
E 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL _ + 00,099 02,058 05,317 174 07,699 09,593 11,260 11,359 128 227 13:46:55
E 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,600 02,047 05,064 180 07,346 09,173 10,771 11,371 134 243 11:26:18
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,205 02,081 05,344 175 07,724 09,578 11,197 11,402 129 243 14:11:40
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,158 02,013 05,164 168 07,588 09,533 11,265 11,423 128 222 11:20:21
E 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL _ + 00,153 02,089 05,317 177 07,669 09,599 11,313 11,466 127 229 15:56:27
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,210 02,098 05,327 172 07,702 09,605 11,259 11,469 128 230 11:25:38
E 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO _ + 00,264 02,091 05,331 174 07,741 09,608 11,221 11,485 128 240 15:32:01
E 286 JAVIER MENDOZA GOL BRANCO _ + 00,340 02,057 05,250 177 07,600 09,439 11,185 11,525 129 206 11:32:24
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,319 02,167 05,498 176 07,871 09,731 11,340 11,659 127 242 13:40:07
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,242 02,068 05,193 186 07,456 09,371 11,483 11,725 126 168 11:07:09
E 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,130 02,061 05,191 173 07,537 09,561 11,660 11,790 124 175 13:45:58
E 99 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,221 02,008 05,060 175 07,422 09,388 11,587 11,808 124 156 11:27:21
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,280 02,193 05,549 169 07,992 09,907 11,563 11,843 125 236 14:17:17
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,449 02,156 05,482 176 07,870 09,735 11,396 11,845 126 234 10:41:15
E 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,430 02,074 05,228 187 07,523 09,406 11,472 11,902 126 167 13:55:31
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,370 02,183 05,560 172 07,997 09,893 11,544 11,914 125 237 14:18:07
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,109 02,230 05,673 175 08,100 09,951 11,869 11,978 121 184 12:01:16
E 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,037 01,971 04,955 176 07,228 09,415 11,956 11,993 121 138 10:39:07
E 4 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL PRETO _ + 00,188 02,036 05,217 173 07,622 09,646 11,830 12,018 122 159 15:00:07
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,390 02,002 05,155 173 07,509 09,468 11,635 12,025 124 161 13:43:16
E 5200 WAGNER LACERDA GOL PRATA _ + 00,231 02,101 05,213 176 07,557 09,614 11,885 12,116 121 153 16:01:53
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,180 02,067 05,259 150 07,784 09,991 11,959 12,139 121 184 14:18:03
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,307 02,021 05,032 176 07,286 09,460 11,880 12,187 121 145 11:11:26
E 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,352 02,104 05,283 170 07,694 09,742 11,927 12,279 121 166 15:31:56
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,406 02,159 05,493 163 08,074 10,072 12,072 12,478 119 006 14:26:42
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,695 02,222 05,658 170 08,131 10,042 11,933 12,628 121 190 13:35:31
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,196 02,027 05,186 140 07,747 10,204 12,492 12,688 115 159 10:32:11
E 470 CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,453 02,081 05,179 151 07,631 10,003 12,335 12,788 117 161 10:36:40
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA PRTA _ + 00,386 02,023 05,336 160 07,941 10,177 12,557 12,943 115 153 11:12:36
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,432 02,090 05,374 155 07,997 10,212 12,840 13,272 112 125 11:01:37
E 88 FABIO FROZA GOL VERMELHO _ + 00,214 02,067 05,428 146 08,064 10,631 13,354 13,568 108 134 11:08:07
E 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,345 02,141 05,451 152 07,972 10,527 13,428 13,773 107 122 11:13:59
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA PRTA _ + 00,311 02,402 06,035 147 08,913 11,182 13,574 13,885 106 149 14:49:59
E 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,242 02,424 06,156 153 08,717 11,160 13,729 13,971 105 142 11:59:30
E 316 SIDNEI MULLER SAVEIRO BRANCA _ + 00,050 02,287 05,784 144 08,490 11,125 13,938 13,988 103 129 11:46:21
E 5 RICARDO TOTTI GOL BRANCO _ + 00,261 02,076 05,275 131 07,986 10,822 13,854 14,115 104 119 14:36:32
E 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,177 02,035 05,206 140 07,743 10,583 13,952 14,129 103 105 10:29:22
E 0 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX VERMELHO _ + 00,256 02,272 06,194 129 09,271 11,667 13,953 14,209 103 167 13:48:04
E 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,163 02,099 05,716 131 08,811 11,456 14,210 14,373 101 131 15:04:34
E 0 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX VERMELHO _ + 00,198 02,365 06,398 145 09,324 11,784 14,255 14,453 101 145 11:28:18
E 470 CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,195 02,151 05,393 101 08,279 11,347 14,284 14,479 101 125 15:23:17
E 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA PRTA _ + 00,364 03,685 07,343 150 10,143 12,244 14,187 14,551 102 187 14:10:30
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,282 02,178 05,507 132 08,216 11,076 14,323 14,605 101 106 15:25:05
E 0 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX VERMELHO _ + 00,078 02,313 06,559 118 09,942 12,789 15,044 15,122 096 165 16:06:53
E 3332 ALEKSANDRO BARCELOS GOL BORDO _ + 00,363 02,924 07,261 130 10,479 13,189 15,608 15,971 092 157 15:56:23
