CLASSIFICAÇÃO OFICIAL DO CAMPEONATO SERRANO DE ARRANCADAS 2013

Última atualização: 17/12/2013 16:51

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Sub Total N-2 Total
GUAPORÉ GUAPORÉ GUAPORE
02 e 03/Mar 23/Jun 07 2 08/Dez
STANDARD LIGHT Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 JOVANI RODIGHERI 20 2 22 3 30 8 85
2 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR 12 2 0 0 40 8 62
3 JOCELITO MARCONDES 0 0 0 0 24 8 32
4 LUIS CAMPOS 0 0 17 3 0 0 20
5 ZÉLIO PÁDUA 15 2 0 0 0 0 17
6 LUIZ HENRIQUE ROANI 10 2 0 0 0 0 12
7 JUNIOR HEINECK 0 0 0 0 0 8 8
8 MICAEL DEVENS 0 0 0 0 0 8 8
9 CLEDER GIARETON 0 0 0 0 0 8 8
STANDARD Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 ODIL NAZARI JUNIOR 20 2 17 3 30 8 80
2 ELDE FORMAGINI 10 2 10 3 16 8 49
3 JOSEMAR SFREDDO 12 2 0 3 24 8 49
4 MÁRCIO SOUZA DA SILVA 0 0 0 0 40 8 48
5 JOCELITO MARCONDES 0 0 0 0 20 8 28
6 ELIZEU BUZATTO JUNIOR 0 0 22 3 0 0 25
7 LIELSON STEFANON 15 2 0 0 0 0 17
8 JONATAS TRESSINO 0 0 14 3 0 0 17
9 EVANIR FORTUNATTO 0 0 12 3 0 0 15
10 LUIS CAMPOS 0 0 6 3 0 0 9
11 JUNIOR HEINECK 0 0 0 0 0 8 8
12 MÁRIO DANIEL C. CASSOL 0 0 4 3 0 0 7
13 EDUARDO ANDRETTA 0 0 3 3 0 0 6
14 JORGE ANDRÉ CEOLIN 0 2 0 3 0 0 5
DIANTEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 ODIL NAZARI JUNIOR 15 2 17 3 30 8 75
2 JOSEMAR SFREDDO 12 2 12 3 24 8 61
3 ELDE FORMAGINI 10 2 10 3 20 8 53
4 PAULO SERGIO SANTOS SOUZA 0 0 0 0 40 8 48
5 EDUARDO ANDRETTA 0 0 22 3 0 0 25
6 ANTONIO PEREIRA QUIROZ 20 2 0 0 0 0 22
7 RODRIGO WECKER LEAL 0 0 14 3 0 0 17
8 JUNIOR HEINECK 0 0 0 0 0 8 8
9 JORGE ANDRE CEOLIN 0 2 0 3 0 0 5
DIANTEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EVANIR FORTUNATO 15 2 22 3 24 8 74
2 IGOR ZIMERMANN 20 2 0 0 40 8 70
3 LEANDRO SBROGLIO 12 2 0 0 30 8 52
4 MÁRCIO RAMIRO 0 0 0 0 0 8 8
STREET TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 VITOR HUGO CASARIN 20 2 22 3 30 8 85
2 ARIELSON MUTERLE 0 0 0 0 40 8 48
TRASEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 VITOR HUGO CASARIN 0 0 22 3 30 8 63
2 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 40 8 48
TRASEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 40 8 48
TURBO C Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GINÉSIO CASSOL NETO 20 2 22 3 40 8 95
2 FERNANDO DEFENDI 12 2 10 3 30 8 65
3 FRANCISCO SANCHES 0 0 12 3 20 8 43
4 FLÁVIO SIGNOR 0 0 0 0 24 8 32
5 RONALDO FIORENTIN 15 2 6 3 0 0 26
6 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN 6 2 0 0 8 8 24
7 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO 0 0 0 0 16 8 24
8 NOEMAR DE FREITAS ZATTI 0 0 17 3 0 0 20
9 DIORGE RECKZIEGEL 0 0 0 0 12 8 20
10 RODRIGO MAZUCO 0 0 14 3 0 0 17
11 REINALDO NAZARI NETO 8 2 D 3 0 0 13
12 DIAN ALONSO 10 2 0 0 0 0 12
13 LEANDRO SILVA 0 0 0 0 0 8 8
14 TIAGO AZEVEDO 0 0 0 0 0 8 8
15 NATHAN MANGONI 0 0 0 0 0 8 8
16 HECTOR VICTOR THEIS 4 2 0 0 0 0 6
17 ANDRE LUIS FOSS 0 2 0 0 0 0 2
18 DIONATAN CHAVES 0 2 0 0 0 0 2
19 JOSÉ VILMAR DOS SANTOS 0 2 0 0 0 0 2
TURBO B Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GUSTAVO MANICA 20 2 6 3 20 8 59
2 MAURÍCIO LUNELI 15 2 22 3 6 8 56
3 VALMIR SCHIO 0 0 1 3 40 8 52
4 VANIEL MARIN 0 0 0 0 30 8 38
5 LEANDRO CARDOSO 0 0 2 3 24 8 37
6 DIEGO TRINTINAGLIA 0 0 17 3 0 8 28
7 GINÉSIO CASSOL 0 0 0 0 16 8 24
8 FRANCISCO SANCHES 0 0 4 3 8 8 23
9 RONALDO FIORENTIN 6 2 10 3 0 0 21
10 ALEXANDRE SCORÇATO 0 0 0 0 12 8 20
11 RODRIGO MAZUCO 0 2 12 3 0 0 17
12 NOEMAR DE FREITAS ZATTI 0 0 14 3 0 0 17
13 REINALDO NAZARI NETO 10 2 0 3 0 0 15
14 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 12 2 0 0 0 0 14
15 RAFAEL LEONARDELLI 0 2 0 3 0 8 13
16 JOSÉ RODRIGO BARCELOS NETO 4 2 3 3 0 0 12
17 FLÁVIO SIGNOR 0 0 0 0 4 8 12
18 ANDRÉ MELLO AGUIAR 8 2 0 0 0 0 10
19 MARCELO BERNARDES 0 0 0 0 2 8 10
20 TIAGO AZEVEDO 0 0 0 0 0 8 8
21 DIORGE RECKZIEGEL 0 0 0 0 0 8 8
22 ACÁCIO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 8 8
23 ÁLVARO DA COSTA 0 0 0 0 0 8 8
24 CAMILO DALCIN ALVES 0 0 0 0 0 8 8
25 JOÃO DANIEL SCHUDZY 3 2 0 0 0 0 5
26 RICARDO XARÃO 0 2 0 0 0 0 2
27 DIONATAN CHAVES 0 2 0 0 0 0 2
TURBO A Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EDERSON CARLOS SCHMIDT 8 2 22 3 30 8 73
2 ROGÉRIO BERTELLI 15 2 0 0 40 8 65
3 ADEMIR NELSON BITTENCOURT 12 2 17 3 0 0 34
4 JONATAS TRESSINO 20 2 0 0 0 0 22
5 DIEGO TRINTINAGLIA 0 0 14 3 0 0 17
6 ANDRÉ MELLO AGUIAR 10 2 0 0 0 0 12
7 GELSON FACCHINETTO 0 0 0 0 0 8 8
8 ACÁCIO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 8 8
9 GEBER DANIEL DA SILVA 0 0 0 3 0 0 3
TURBO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 RUBENS STAPENHORST 0 0 22 3 40 8 73
2 TIAGO GASPARI 20 2 17 3 0 0 42
3 TIAGO CIPRIANI 0 0 0 0 30 8 38
4 ROGÉRIO ROSA DA ROSA 15 2 0 0 0 0 17
5 RAFAEL DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 8 8
6 ALENCAR JOSÉ GOIN 0 0 0 0 0 8 8
7 MAURÍCIO FOPPA 0 2 0 0 0 0 2
FORÇA LIVRE DIANTEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EVANIR FORTUNATO 15 2 14 3 20 8 62
2 EDERSON CARLOS SCHMIDT 0 2 22 3 16 8 51
3 ROGÉRIO BERTELLI 0 0 0 0 40 8 48
4 SANDRO RITTER 20 2 17 3 0 0 42
5 ELIZALDO PAIZ 0 0 0 0 30 8 38
6 IGOR ZIMMERMANN 0 0 0 0 24 8 32
7 RODRIGO BUSIN 0 0 0 0 0 8 8
8 MÁRCIO RAMIRO 0 0 0 0 0 8 8
9 ADEMIR BITTENCOURT 0 0 0 3 0 0 3
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GERSON MALTA 0 0 22 3 40 8 73
2 RUBEN STAPENHORST 0 0 0 0 30 8 38
3 ROGÉRIO ROSA DA ROSA 20 2 0 0 0 0 22
4 ALENCAR JOSÉ GOIN 0 0 0 0 0 8 8
5 RAFAEL DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 8 8
6 MAURÍCIO FOPPA 0 2 0 0 0 0 2
SUPER FORÇA LIVRE Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 MAXSOEL DE OLIVEIRA 0 0 22 3 40 8 73
2 EDERSON CARLOS SCHMIDT 0 0 14 3 16 8 41
3 RUBEN STAPENHORST 0 0 0 0 30 8 38
4 SANDRO RITTER 15 2 12 3 0 0 32
5 JONATA BUSIN 0 0 0 0 24 8 32
6 ELIZALDO PAIZ 0 0 0 0 20 8 28
7 GUSTAVO MONTEIRO 20 2 0 0 0 0 22
8 GERSON MALTA 0 0 17 3 0 0 20
9 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 12 8 20
10 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 12 2 0 0 0 0 14
11 TIAGO CIPRIANI 0 0 0 0 0 8 8
12 GEBER DANIEL DA SILVA 0 0 0 3 0 0 3
ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 CLAUDIO ELISANDRO DE ALMEIDA 0 0 22 3 40 8 73
2 LADEMIR LUIZ DONDE 0 0 12 3 30 8 53
3 SILVILIANO FRIGO 20 2 17 3 0 8 50
4 ARTHUR INÁCIO LORINI 0 2 14 3 0 0 19
5 MICAEL DEVENS 15 2 0 0 0 0 17
6 TIAGO VIEIRA 12 2 0 0 0 0 14
7 LUCAS STEFANON 10 2 0 0 0 0 12
DESAFIO TURBO Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 MANOEL PEDRO DA ROSA 0 0 0 3 40 8 51
2 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN 6 2 0 0 24 8 40
3 EVANDRO RODRIGUES DA SILVA 0 0 0 0 30 8 38
4 CLAITON RICARDO CAPELETI 10 2 22 3 0 0 37
5 EDICARLOS ANTONIO ZANOTO 15 2 0 3 0 8 28
6 TIAGO FRANCISCO GNOATTO 0 0 0 0 20 8 28
7 ACÁCIO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 16 8 24
8 DOUGLAS ASCHIDAMINI CASAGRANDE 1 2 0 0 12 8 23
9 ALESANDRO PEDROSO 20 2 0 0 0 0 22
10 MARCELO ZACHI DO CARMO 0 0 17 3 0 0 20
11 LUCIANO LUCKI 0 0 14 3 0 0 17
12 FREDERICO GIOLO 0 0 0 0 8 8 16
13 ELISANDRO JORGE IVANOVICK 0 0 12 3 0 0 15
14 RAFAEL IZELI 12 2 0 0 0 0 14
15 DANIEL CIRINO 0 0 10 3 0 0 13
16 MARCELO BERNARDES 0 0 0 3 0 8 11
17 VINÍCIUS DE QUADROS 8 2 0 0 0 0 10
18 LUAN HEINECK 0 0 6 3 0 0 9
19 JEAN CARLOS FRANZEN 0 0 4 3 0 0 7
20 JEDERSON LUIZ DA SILVA 4 2 0 0 0 0 6
21 VITOR HUMBERTO TEIXEIRA 3 2 0 0 0 0 5
22 JOSÉ RODRIGO BARCELOS NETO 0 2 0 3 0 0 5
23 NATAN MANGONI 0 2 0 3 0 0 5
24 RAFAEL STRAPAZZON 2 2 0 0 0 0 4
25 AUGUSTO FRANCISCO DALCONTE 0 0 0 3 0 0 3
26 MAURICIO FOPPA 0 0 0 3 0 0 3
27 RAFAEL SGANZERLA 0 0 0 3 0 0 3
28 MADIER DORIGAN 0 0 0 3 0 0 3
29 LEANDRO CARDOSO 0 0 0 3 0 0 3
30 DANIEL ALMEIDA HECKTHEUER 0 2 0 0 0 0 2
31 FABIANO SERRO 0 2 0 0 0 0 2
32 RENAN FELIX ROANI 0 2 0 0 0 0 2
33 JUSTINO CRISTIANO DA SILVA PADILHA 0 2 0 0 0 0 2
34 CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 0 2 0 0 0 0 2
35 FLÁVIO CORREA DE QUADROS 0 2 0 0 0 0 2
DESAFIO ASPIRADO Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 SILVILIANO FRIGO 12 2 22 3 40 8 87
2 CÍCERO SAMUEL DA SILVA 0 0 17 3 30 8 58
3 JOVANI RODIGHERI 20 2 4 3 0 8 37
4 RAFAEL BORGHETTI 0 0 0 0 24 8 32
5 MICAEL DEVENS 15 2 0 0 0 0 17
6 ANDRÉ RICARDO DE BRITO 0 0 14 3 0 0 17
7 CLAUDIO ELISANDRO DE ALMEIDA 0 0 12 3 0 0 15
8 MÁRIO DANIEL CAVANI CASSOL 0 0 10 3 0 0 13
9 ARTHUR INÁCIO LORINI 0 2 6 3 0 0 11
10 EDUARDO PAZICZECK 0 0 0 0 0 8 8
11 CLEDER GIARETON 0 0 0 0 0 8 8
12 SUÉLEN LIRA 0 0 0 0 0 8 8
13 JOCELITO MARCONDES 0 0 0 0 0 8 8
14 LEANDRO CARDOSO 0 0 0 0 0 8 8
15 LADEMIR LUIZ DONDE 0 0 3 3 0 0 6
16 DOUGLAS CASAGRANDE 0 0 0 4 0 0 4
17 RODRIGO WECKER LEAL 0 0 0 3 0 0 3
18 MÁRCIO ROBERTO FAISTEL 0 0 0 3 0 0 3
19 FERNANDO STELA 0 2 0 0 0 0 2