CLASSIFICAÇÃO OFICIAL DO CAMPEONATO METROPOLITANO DE ARRANCADAS 2013

Última atualização: 18/11/2013 22:39

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa Sub Total N-2 Total
TARUMÃ SANTA CRUZ VELOPARK SANTA CRUZ ESTRELA
21/Abr 19/Mai 30/Jun 26 e 27/Out 10/Nov
STANDARD LIGHT Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 PAULO RENATO JUNIOR 20 2 14 3 22 4 24 5 30 8 132 14 118
2 LUIZ HENRIQUE ROANI 0 0 22 3 0 0 19 5 0 0 49 0 49
3 FERNANDO HENTGES 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 48 0 48
4 ZÉLIO PÁDUA 0 0 12 3 0 0 16 5 0 0 36 0 36
5 SANDRO LIRA 0 0 0 3 0 4 0 5 0 8 20 0 20
6 BRUNO RIBEIRO DA SILVA 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 20 0 20
7 CRISTIANO MARTINS DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 13 0 13
8 JAIME NEINAS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
9 JUNIOR HEINECK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
10 FABIANO LUIS DE PAULA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 ROGER KOHLRAUSCH 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
STANDARD Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 PAULO RENATO JUNIOR 15 2 17 3 12 4 16 5 40 8 122 12 110
2 ODIL NAZARI JUNIOR 0 0 22 3 0 0 24 5 0 0 54 0 54
3 VLADIMIR POVOA 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 26 0 26
4 ELIZEU BUZATTO JUNIOR 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
5 EDUARDO MONTANO 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
6 ROBERTO PORTANTIOLO 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
7 JONATAS TRESSINO 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 18 0 18
8 RAFAEL PERONDI 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 14 0 14
9 LUCAS PEDRO BONFADINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
10 CRISTIANO MARTINS DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
11 DANIEL DALPIAN MARQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
12 JORGE CEOLIN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
DIANTEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 PAULO RENATO JUNIOR 15 2 17 3 14 4 16 5 30 8 114 14 100
2 ODIL NAZARI JUNIOR 0 0 22 3 0 0 19 5 0 0 49 0 49
3 FERNANDO HENTGES 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 48 0 48
4 PAULO SERGIO S. SOUZA 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
5 VLADIMIR POVOA 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 26 0 26
6 EDUARDO MONTANO 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
7 ROBERTO PORTANTIOLO 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
8 CARLOS MAURICIO ALVES 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 8 0 8
9 EDSON LUIS PIRES 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
10 JORGE CEOLIN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
11 JAIME NEINAS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
DIANTEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 IGOR ZIMMERMANN 0 0 22 3 0 0 24 5 0 0 54 0 54
2 EVANIR FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
3 JORGE CEOLIN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
STREET TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 RONEI PEDRO HUMMES 20 2 22 3 17 4 16 5 40 8 137 16 121
2 ERNANI KRANZ 15 2 0 0 0 0 19 5 0 0 41 0 41
3 ARIELSON MUTERLE 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
4 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 26 0 26
5 FÁBIO DOTTO DIAS 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 20 0 20
6 MARCELO KERN JUNQUEIRA 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
7 ALESSANDRO CARDOZO SCHOENARDIE 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 9 0 9
8 ANDERSON HOSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
9 RODRIGO DEFAVERI FERNANDES 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
10 ROGÉRIO ANDRÉ KREIBICH 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
TRASEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GEORGE DEWES 0 0 22 3 17 4 16 5 30 8 105 0 105
2 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 0 0 24 5 40 8 77 0 77
3 RONEI PEDRO HUMMES 20 2 17 3 0 4 12 5 0 8 71 0 71
4 ERNANI KRANZ 15 2 0 0 0 0 14 5 0 0 36 0 36
5 ALAN PATRICK GIOVANELA 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 26 0 26
6 FRANCISCO ZANETTI 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
7 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 18 0 18
8 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 13 0 13
9 MARCO LERIAS DO AMARAL - CACO 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
10 ANGELO SCHOENARDIE 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
TRASEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GEORGE DEWES 20 2 22 3 22 4 16 5 30 8 132 16 116
2 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 0 0 24 5 40 8 77 0 77
3 MARCELO KERN JUNQUEIRA 0 0 17 3 14 4 0 0 0 0 38 0 38
4 FRANCISCO ZANETTI 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
5 ALAN PATRICK GIOVANELA 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
6 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 13 0 13
7 ALEXANDRE MARTINS NETO 0 0 0 0 0 4 0 0 D 8 12 0 12
8 JARDEL CORREA DE SOUZA 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
TURBO C Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO 20 2 14 3 10 4 16 5 40 8 122 10 112
2 FABIANO SERRO 0 0 17 3 0 0 24 5 0 0 49 0 49
3 GINÉSIO CASSOL NETO 0 0 22 3 17 4 0 0 0 0 46 0 46
4 MÁRCIO CORTES 0 0 12 3 4 4 6 5 0 0 34 0 34
5 NOEMAR FREITAS ZATTI 0 0 0 3 22 4 0 0 0 0 29 0 29
6 REINALDO NAZARI NETO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
7 RODRIGO MAZUCO 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 19 0 19
8 FRANCISCO SANCHES 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 18 0 18
9 FERNANDO DEFENDI 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 17 0 17
10 MICHEL GOLIN 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 16 0 16
11 ANDERSON CARLOS SCHMIDT 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 13 0 13
12 HECTOR VICTOR THEIS 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 9 0 9
13 NATHAN MANGONI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
14 TÚLIO BUZATTO 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
15 MARCIO SIQUEIRA BUENO 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
16 ALEXANDRE PAZICZECK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
17 JOSÉ VILMAR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TURBO B Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA 20 2 17 3 22 4 12 5 40 8 133 12 121
2 RAFAEL LEONARDELI 0 0 14 3 6 4 14 5 30 8 84 0 84
3 VALMIR SCHIO 0 0 0 0 12 4 19 5 24 8 72 0 72
4 ALEXANDRE SCORÇATO 10 2 12 3 0 4 2 5 20 8 66 0 66
5 MATEUS ZANBARDA TOMBESI 15 2 22 3 2 4 0 5 0 0 53 0 53
6 GUSTAVO MANICA 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
7 DIEGO TRINTINAGLIA 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
8 VANIEL MARIN 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 21 0 21
9 FERNANDO YAMANAKA 12 2 0 0 0 4 0 0 0 0 18 0 18
10 MARCELO BERNARDES 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 18 0 18
11 LEANDRO CARDOSO 0 0 0 0 3 4 6 5 0 0 18 0 18
12 GINÉSIO CASSOL NETO 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 14 0 14
13 RODRIGO MAZUCO 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 13 0 13
14 JEDERSON LUIZ DA SILVA 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
15 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 9 0 9
16 FRANCISCO SANCHES 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 0 8
17 MARCOS PASQUALINI 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 8 0 8
18 JOSÉ RODRIGO BARCELOS NETO 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 8 0 8
19 FERNANDO PRAMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
20 ANDERSON CARLOS SCHMIDT 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
21 SIDNEI MULLER 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
22 MAURICIO LUNELLI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
23 ANDRÉ LUIS FOSS 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
24 FERNANDO SEMENIUK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
25 GUILHERME DA SILVA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
26 ALEXANDRE PAZICZECK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
27 MÁRCIO DOS SANTOS CORTES 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
28 LEONARDO JOSENDE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
29 ANDERSON BAGGIO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
TURBO A Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EDERSON CARLOS SCHMIDT 20 2 17 3 22 4 16 5 30 8 127 16 111
2 JONATAS TRESSINO 0 0 22 3 0 0 19 5 0 0 49 0 49
3 VALMIR SCHIO 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 48 0 48
4 ROGÉRIO BERTELI 0 0 12 3 0 0 24 5 0 0 44 0 44
5 FERNANDO YAMANAKA 15 2 0 0 0 4 0 0 0 0 21 0 21
6 DIEGO TRINTINAGLIA 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
7 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 18 0 18
8 ADEMIR BITENCOURT 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 17 0 17
9 FERNANDO PRAMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
10 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
TURBO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 MAGNUN PIRES 0 0 0 3 22 4 0 0 0 0 29 0 29
2 RUBEN STAPENHORST 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
3 ROGÉRIO ROSA 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
4 DIEGO RISTOW 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 9 0 9
5 SILVIO PEDRO GARCIA 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 8 0 8
6 JEAN CARLO BURKHARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
7 FRANCISCO VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
FORÇA LIVRE DIANTEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EDERSON CARLOS SCHMIDT 20 2 22 3 22 4 14 5 30 8 130 14 116
2 IGOR ZIMMERMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 48 0 48
3 ROGÉRIO BERTELLI 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
4 EVANIR FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
5 VANIEL MARIN 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 21 0 21
ORIGINAL TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 MARCELO KERN JUNQUEIRA 12 2 17 3 17 4 19 5 40 8 127 12 115
2 RODRIGO STEFANIAK 20 2 22 3 14 4 24 5 24 8 126 14 112
3 LUCIANO FALEIRO 15 2 0 0 22 4 0 0 30 8 81 0 81
4 DARLAN DA SILVA 10 2 14 3 0 4 0 0 20 8 61 0 61
5 THAREK ABBAS BJAIJI 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 24 0 24
6 RODRIGO DEFAVERI FERNANDES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
SUPER FORÇA LIVRE Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EDERSON CARLOS SCHMIDT 15 2 0 3 0 4 12 5 30 8 79 0 79
2 MAXSOEL DE OLIVEIRA 20 2 0 3 17 4 24 5 0 0 75 0 75
3 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 0 0 16 5 40 8 69 0 69
4 GERSON MALTA DA SILVA 0 2 0 3 22 4 0 0 0 0 31 0 31
5 RUBEN STAPENHORST 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
6 VALDENIR PAVER DE BORBA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 19 0 19
7 LUIZ FERNANDO ALMEIDA 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
8 VLADIMIR POVOA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 VALDENIR PAVER DE BORBA 20 2 0 0 17 4 19 5 0 0 67 0 67
2 ALEXANDRE MARTINS NETTO 0 2 0 0 0 4 0 0 40 8 54 0 54
3 GERSON MALTA DA SILVA 0 2 0 0 22 4 16 5 0 0 49 0 49
4 RUBEN STAPENHORST 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
5 MARCO ANTONIO RODRIGUES 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 8 0 8
6 FRANCISCO VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
7 LUIZ FERNANDO ALMEIDA 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
8 THIAGO DA SILVA JOSÉ 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
9 ROGÉRIO ROSA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DESAFIO TURBO Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 RICARDO CARON 0 0 17 3 14 4 4 5 20 8 75 0 75
2 MAURICIO BRAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 48 0 48
3 KETLEN KRUG 12 2 0 0 22 4 0 0 0 0 40 0 40
4 TIAGO HENRIQUE REGERT 0 0 14 3 0 0 16 5 0 0 38 0 38
5 LUIS FERNANDO KALKMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 38 0 38
6 FÁBIO ALEXANDRE BASTOS 0 0 12 3 0 0 12 5 0 0 32 0 32
7 MARCUS ALEXANDRE KUNRATH 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 32 0 32
8 DIEGO TATSCH CORTES 0 0 22 3 0 0 0 5 0 0 30 0 30
9 EDICARLOS ANTONIO ZANOTO 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
10 ROBSON BIRCHOLS 20 2 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0 25
11 JULIAN PEREIRA 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
12 JONAS EMANUEL KRUGER 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 24 0 24
13 MANOEL PEDRO DA ROSA JUNIOR 8 2 6 3 0 4 0 0 0 0 23 0 23
14 WAGNER CHRIST DA SILVA 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
15 ALESANDRO PEDROSO 15 2 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0 20
16 ADEMAR S. JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 0 20
17 FÁBIO DA SILVA CARVALHO 0 0 10 3 0 0 1 5 0 0 19 0 19
18 PAULO ROBERTO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 19 0 19
19 MURILO BECKER 10 2 0 0 1 4 0 0 0 0 17 0 17
20 MICHEL GOLIN 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 16 0 16
21 JOSÉ RODRIGO BARCELOS 0 0 0 3 4 4 0 5 0 0 16 0 16
22 FRANCISCO VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 16
23 MÁRCIO DOS SANTOS CORTES 0 0 0 0 0 4 6 5 0 0 15 0 15
24 ELISANDRO JORGE IVANOVICK 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 14 0 14
25 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 0 14
26 VANDERLEI FERNANDO GISCH 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 12
27 GUILHERME DA SILVA 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 10 0 10
28 GETÚLIO DE MOURA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 0 10
29 FERNANDO SEMENIUK 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 9 0 9
30 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
31 GABRIEL NOVELLI 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 8 0 8
32 ANDERSON CARLOS SCHMIDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
33 DIEGO DE OLIVEIRA CELUPPI 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 7 0 7
34 CARLOS WALMRATH 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7 0 7
35 RAFAEL MARTINS FEIJO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
36 LEANDRO CARDOSO 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0 6
37 ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38 JONATAS RODRIGUES PERLIN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
39 SIDNEI MULLER 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
40 LUCIANO CASTAGNINO 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
41 GUILHERME ETGES 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
42 TULIO BUZATTO 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
43 MAIQUEL EDERSON GODOI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
44 MARCELO BERNARDES 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
45 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
46 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47 VLADIMIR BORBA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
48 MARCO ANTONIO MOTA FERNANDES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
DESAFIO ASPIRADO Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 MARCELO KERN JUNQUEIRA 20 2 14 3 14 4 4 5 30 8 104 4 100
2 SANDRO LIRA 0 0 17 3 22 4 6 5 20 8 85 0 85
3 LUCAS PEDRO BONFADINI 0 0 0 0 0 0 14 5 40 8 67 0 67
4 CRISTIANO MARTINS DA SILVA 0 0 0 0 0 0 16 5 24 8 53 0 53
5 DARLAN DA SILVA 15 2 4 3 10 4 0 0 0 8 46 0 46
6 EMERSON RESING 0 0 22 3 6 4 0 0 0 0 35 0 35
7 FABIO VIANA 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 29 0 29
8 HEITOR CARLOS LOPES FILHO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 24 0 24
9 RODRIGO RECKZIEGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 24 0 24
10 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21 0 21
11 ANDERSON FABRO LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 0 20
12 GILMAR SEVERO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 17 0 17
13 VINÍCIUS DE ARAÚJO CODEVILA 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 16 0 16
14 DOUGLAS AUGUSTO HAUSCHILD 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 16
15 LUCIANO SPERB CASTAGNINO 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 15 0 15
16 RODRIGO DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 0 14
17 ROGER KOHLRAUSCH 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 13 0 13
18 FABIANO LUIS DE PAULA 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 9 0 9
19 RODRIGO BRONSTRUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
20 DANIEL DALPIAN MARQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
21 JONAS VIANA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
22 CARLOS ALBERTO DA SILVA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 EDINHO LUIS PIRES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ADAPTADO ASPIRADO Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 JARDEL CORREA DE SOUZA 20 2 0 0 0 4 0 0 0 0 26 0 26
DRAG LIGHT Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 JADER KROLOW 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 26 0 26
CITADINO Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 JEAN CARLO BURKHARD 40 8 48
2 ANDERSON HOSS 30 8 38
3 LUCAS PEDRO BONFADINI 24 8 32
4 RODRIGO BRONSTRUP 20 8 28
5 LUIS FERNANDO KALKMANN 16 8 24
6 MARCUS ALEXANDRE KUNRATH 12 8 20
7 MAURICIO BRAGA 8 8 16
8 RODRIGO RECKZIEGEL 6 8 14
9 ANDERSON FABRO LIMA 4 8 12
10 ADEMAR S. JUNIOR 2 8 10
11 GUSTAVO MARIOTTI 0 8 8
12 DOUGLAS AUGUSTO HAUSCHILD 0 8 8