Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: 3ª Etapa do Campeonato Gaúcho e Citadino VeloPark,16/05/2009
Data: 17/05/2009
Categoria: N -> (DT) Desafio Turbo

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações

N - (DT) Desafio Turbo

N 77 Rafael Dos Santos Antonetti Chevete - Prata 00,322+10,837 11,159
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,416 02,493 05,672 08,132 10,154 11,897 12,313 172 121 219
2 D _ + 00,322 01,795 04,828 07,174 09,128 10,837 11,159 174 133 222
3 D _ + 00,030 01,720 04,847 08,366 12,163 16,300 16,330 100 088 084
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 84 ALEXANDRE ARBOITE Voyage - Preto 00,185+12,381 12,566
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,185 02,304 05,822 08,408 10,489 12,381 12,566 162 116 189
2 D _ + 00,612 02,322 05,749 08,380 10,490 12,372 12,984 160 116 197
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 774 Bianca Schmitz Pires Chevete - Vermelho 00,765+12,061 12,826
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,765 02,112 05,532 08,126 10,224 12,061 12,826 163 119 207
2 E _ + 00,594 02,174 05,758 08,684 11,172 13,343 13,937 133 108 169
3 E _ + 00,264 02,068 05,547 08,357 10,647 12,730 12,994 142 113 178
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 221 Rafael Andreis Elipse preto 00,277+12,746 13,023
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,277 01,678 04,933 07,601 10,114 12,746 13,023 142 113 133
2 E _ + 00,466 01,781 05,994 10,044 13,694 17,186 17,652 096 084 104
3 E _ + 00,340 01,728 04,973 07,997 10,697 13,368 13,708 131 108 134
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 180 LEONARDO ALTISSIMO RODRIGUES Gol - Vermelho 00,327+13,546 13,873
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,327 02,379 06,079 09,117 11,449 13,546 13,873 137 106 173
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 220 Fabio Andreis Eclipse verde 00,765+14,723 15,488
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,879 02,022 06,112 09,678 12,711 15,379 16,258 105 094 139
3 D _ + 00,765 01,822 05,744 09,133 11,887 14,723 15,488 130 098 124
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 911 Israel Taylor Pereira Fagundes Fusca - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,115 02,194 05,921 08,828 11,166 13,377 13,377 150 108 167
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 78 Juliano Rubens Ribeiro Dos Santo GM Chevette azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 916 Fabio Benassi Santos VW Gol vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 5 CRISTIAN RIBEIRO Gol - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000