Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: 3ª Etapa do Campeonato Gaúcho e Citadino VeloPark,16/05/2009
Data: 17/05/2009
Categoria: F -> (STD) Street Traçao Dianteira

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações

F - (STD) Street Traçao Dianteira

F 84 Diego Kother Duarte Gol - Branco 00,054+12,859 12,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,118 02,176 05,604 08,426 10,815 12,971 13,089 144 111 174
2 E _ + 00,054 02,081 05,504 08,327 10,706 12,859 12,913 138 112 173
3 E Q - 00,201 02,367 05,781 08,595 10,967 13,111 13,111 141 110 174
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Verde 00,038+13,187 13,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,168 02,091 05,566 08,514 11,031 13,351 13,519 136 108 160
2 E _ + 00,038 01,993 05,462 08,399 10,895 13,187 13,225 136 109 162
3 E _ + 00,186 01,977 05,449 08,396 10,899 13,192 13,378 135 109 162
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 77 ZELIO LUIZ PADUA Gol - Branco 00,279+13,095 13,374
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,242 02,202 05,997 09,403 12,070 14,567 14,809 126 099 152
2 D _ + 00,283 02,206 05,677 08,534 10,938 13,186 13,469 140 109 158
3 D _ + 00,279 02,236 05,667 08,509 10,905 13,095 13,374 140 110 169
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 155 CRISTIAN ROCHEMBACK Gol - Preto 00,126+13,260 13,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,126 02,005 05,478 08,439 10,963 13,260 13,386 135 109 163
2 D Q - 00,049 02,094 05,531 08,462 10,957 13,216 13,216 137 109 165
3 D _ + 00,201 02,158 05,600 08,538 11,041 13,302 13,503 137 108 165
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ Gol - Vermelho 00,050+13,389 13,439
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,044 02,196 05,906 08,971 11,486 13,748 13,748 132 105 164
2 E _ + 00,050 02,203 05,725 08,640 11,099 13,389 13,439 136 108 156
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 17 FABIANO BASKE MILECH Gol - Amarelo 00,155+13,489 13,644
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,155 02,197 05,833 08,777 11,243 13,489 13,644 137 107 167
2 D Q - 00,073 02,027 05,495 08,398 10,854 13,082 13,082 139 110 169
3 E Q - 00,001 02,094 05,595 08,500 10,957 13,191 13,191 138 109 167
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 21 ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO VW Gol cinza 00,056+13,760 13,816
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,056 02,613 06,082 08,941 11,382 13,760 13,816 141 105 159
2 D _ + 00,550 02,266 06,050 10,787 16,169 22,395 22,945 073 064 054
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Gol - Verde/Preto 00,143+14,523 14,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,143 02,146 05,770 08,973 11,688 14,523 14,666 124 099 124
2 D Q - 00,013 02,185 05,778 08,826 11,400 13,753 13,753 133 105 159
3 D _ + 00,087 02,162 06,074 10,772 14,108 16,903 16,990 087 085 134
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 10 Daniel Rocha Mariante Gol - Prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,149 02,157 05,639 08,570 11,049 13,271 13,271 137 109 169
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000