Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: 3ª Etapa do Campeonato Gaúcho e Citadino VeloPark,16/05/2009
Data: 17/05/2009
Categoria: E -> (STTD-B) Street Turbo Traçao Dianteira - B

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações

E - (STTD-B) Street Turbo Traçao Dianteira - B

E 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO VW Gol preto 00,174+11,235 11,409
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,214 02,072 05,361 07,853 09,847 11,580 11,794 165 124 218
2 E _ + 00,174 02,055 05,290 07,670 09,564 11,235 11,409 174 128 223
3 D _ + 00,309 02,125 05,432 07,903 09,867 11,567 11,876 169 125 222
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 53 Paulo Ricardo Santos Flores VW Gol azul 00,012+11,562 11,574
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,134 02,098 05,511 08,144 10,169 11,955 12,089 157 121 060
2 D _ + 00,122 02,143 05,510 08,059 10,040 11,793 11,915 168 122 216
3 E _ + 00,012 02,120 05,457 07,908 09,837 11,562 11,574 169 125 218
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 14 Fábio Rodrigo Martins Gol - Prata 00,125+11,858 11,983
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,062 02,089 05,296 07,769 09,893 11,929 11,991 160 121 181
2 D _ + 00,125 02,090 05,417 07,995 10,042 11,858 11,983 160 122 211
3 D _ + 00,078 02,111 05,344 07,908 10,548 13,343 13,421 143 108 127
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 272 Evandro Reis de Oliveira Gol - Amarelo 00,309+12,366 12,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,309 02,213 05,698 08,329 10,456 12,366 12,675 153 117 196
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 568 Jonatan Pelisoli Formagio Gol - Branco 00,211+12,625 12,836
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,211 02,246 05,725 08,426 10,658 12,625 12,836 153 114 192
2 E _ + 00,104 02,651 10,432 16,938 22,548 27,804 27,908 060 052 068
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 282 VANIEL MARIN Gol - Prata 00,274+16,515 16,789
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,274 02,044 05,492 08,885 12,543 16,515 16,789 104 087 088
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 144 Paulo Dilamar O dos Santos Saveiro - Preta 02,503+32,640 35,143
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 02,503 04,023 12,164 19,469 26,206 32,640 35,143 050 044 056
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 180 LEONARDO ALTISSIMO RODRIGUES Gol - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,013 02,507 05,991 08,670 10,936 12,965 12,965 152 111 187
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 113 JULIANO SANTOS DE AZEVEDO Gol - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 555 JOSÉ LUIS BISARRO Gol - Preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 66 José Fábio Zarbielli VW Gol azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000