Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: 3ª Etapa do Campeonato Gaúcho e Citadino VeloPark,16/05/2009
Data: 17/05/2009
Categoria: C -> (S) Standard

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações

C - (S) Standard

C 77 ZELIO LUIZ PADUA Gol - Branco 00,115+13,112 13,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,319 02,201 05,682 08,580 11,099 13,809 14,128 138 104 129
2 D _ + 00,115 02,167 05,690 08,533 10,923 13,112 13,227 141 110 171
3 D _ + 00,656 02,149 05,553 08,399 10,805 13,006 13,662 140 111 168
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 17 FABIANO BASKE MILECH Gol - Amarelo 00,027+13,273 13,300
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,121 02,120 05,674 08,607 11,068 13,323 13,444 137 108 165
2 D _ + 00,027 02,123 05,700 08,610 11,056 13,273 13,300 138 109 169
3 D _ + 00,080 02,154 05,662 08,570 11,023 13,262 13,342 138 109 168
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Verde 00,040+13,274 13,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,165 02,022 05,480 08,414 10,906 13,181 13,346 136 109 164
2 E _ + 00,022 02,023 05,585 08,539 11,043 13,332 13,354 136 108 162
3 D _ + 00,040 02,034 05,508 08,465 10,979 13,274 13,314 135 109 162
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Gol - Preto 00,049+13,286 13,335
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,049 02,162 05,687 08,598 11,050 13,286 13,335 137 108 167
2 E _ + 00,252 02,143 05,683 08,601 11,061 13,299 13,551 137 108 167
3 E Q - 00,024 02,177 05,732 08,661 11,127 13,377 13,377 137 108 166
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ Gol - Vermelho 00,089+13,302 13,391
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,089 02,169 05,702 08,619 11,075 13,302 13,391 137 108 167
2 E Q - 00,001 02,183 05,689 08,578 11,086 13,571 13,571 138 106 143
3 E _ + 00,270 01,999 05,691 08,918 11,486 13,776 14,046 128 105 163
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 71 Arilson Henz Gol - Azul 00,001+13,542 13,543
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,051 02,313 05,953 08,901 11,388 13,640 13,691 136 106 165
2 E _ + 00,282 02,184 05,798 08,721 11,187 13,435 13,717 137 107 164
3 D _ + 00,001 02,292 05,866 08,799 11,281 13,542 13,543 137 106 165
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 10 Daniel Rocha Mariante Gol - Prata 00,111+13,450 13,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,111 02,270 05,789 08,733 11,224 13,450 13,561 138 107 169
2 E _ + 00,416 02,158 06,298 11,672 17,758 24,809 25,225 064 058 048
3 E _ + 00,233 02,259 05,936 08,865 11,459 14,255 14,488 137 101 125
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Gol - Verde/Preto 00,006+13,799 13,805
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,006 02,176 05,782 08,844 11,442 13,799 13,805 131 104 159
2 D Q - 00,241 02,181 05,797 09,122 11,877 14,366 14,366 119 100 153
3 E _ + 00,013 02,165 05,780 08,842 11,471 13,943 13,956 131 103 149
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 21 RICARDO DOBKE PORTANTIOLO Gol - Prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,499 03,184 06,631 09,523 11,967 14,265 14,265 139 101 164
2 D Q - 00,482 02,901 06,328 09,176 11,607 14,091 14,091 141 102 142
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000